2. závod IDPA & rodinný program



Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/2-idpa-event-of-czech-republic/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
2. června 2019 v 08:00
Předpokládaný konec:
2. června 2019 v 21:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 2. května v 07:00 do začátku akce
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
8
Min. počet ran:
200
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
92 střelců
Startovné
900 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


Rozřazení do squadů proběhne na střelnici před začátkem. Začátek registrace již v 7 hodin ráno. Prosím drazte včas kvůli přejímkám. Na soutěži bude zajištěno bohaté občerstvení, které je zahrnuto ve startovném.

součástí

Na střelnici bude k dispozici vytápěná místnost pro cca 20 lidí, kde bude umístěna i televize, na které budou online vidět dílčí výsledky soutěže. Sledovat výsledky online bude moct také ze svého telefonu přímo zde, na této stránce.


Harmonogram


  • 7:00-8:00 Registrace a přejímka zbraní
  • 8:00-8:15 Rozdělení do squadů
  • 8:15-9:00 Rozprava k pravidlům a diskuse
  • 9:00 Zahájení závodu



Vypsané divize a jejich obsazení


35x

SSP

Stock Service Pistol
6x

ESP

Enhanced Service Pistol
5x

CO

Carry Optics
4x

CDP

Custom Defensive Pistol
26x

CCP

Compact Carry Pistol
2x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
4x

PCC

Pistol Caliber Carbine
8x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total %
SSP
1. Charvát Zdeněk
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 15,72
80,09%
12,91
96,13%
27,52
89,50%
29,79
42,30%
19,57
70,46%
16,81
93,63%
26,45
56,86%
31,82
86,24%
12 13 180,59 76,90%
2. Frolík Tomáš
GLOCK 17
Česká republika Člen IDPA asociace 18,41
68,39%
12,41
100%
29,48
83,55%
29,70
42,42%
19,63
70,25%
20,27
77,65%
23,44
64,16%
37,71
72,77%
24 0 191,05 72,40%
3. Wagner Karel
HK SFP9 SD
Česká republika Člen IDPA asociace 16,17
77,86%
13,73
90,39%
30,44
80,91%
26,60
47,37%
23,08
59,75%
19,41
81,09%
19,35
77,73%
51,26
53,53%
29 0 200,04 71,08%
4. Anonymní střelec
Glock 17
Slovensko Člen IDPA asociace 23,19
54,29%
14,75
84,14%
32,58
75,60%
30,05
41,93%
20,14
68,47%
23,09
68,17%
18,63
80,73%
31,51
87,08%
12 6 193,94 70,05%
5. Vančát Ladislav
Walther match champion
Česká republika Člen IDPA asociace 18,94
66,47%
16,36
75,86%
29,32
84,00%
44,25
28,47%
25,69
53,68%
24,77
63,54%
22,53
66,76%
31,26
87,78%
17 5 213,12 65,82%
6. Elstner Marek
CZ75 SP01 Shadow
Česká republika Člen IDPA asociace 27,29
46,13%
15,05
82,46%
? ? 20,15
68,44%
18,48
85,17%
18,05
83,32%
63,68
43,09%
64 0 203,35 54,95%
7. Nemšovský Petr
Grand Power K100
Česká republika Člen IDPA asociace 17,69
71,17%
17,44
71,16%
? ? 21,02
65,60%
23,53
66,89%
20,24
74,31%
57,12
48,04%
23 0 193,78 53,93%
8. Kalenský Jan
Glock 17
Česká republika 27,69
45,47%
15,51
80,01%
43,05
57,21%
39,33
32,04%
21,30
64,74%
26,91
58,49%
27,05
55,60%
87,56
31,34%
29 9 288,40 53,11%
9. Pavelka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 19,88
63,33%
? ? ? 16,24
84,91%
19,09
82,45%
16,84
89,31%
42,81
64,10%
33 3 149,15 52,61%
10. Mikáska Roman
Glock 17
Česká republika 42,11
29,90%
21,43
57,91%
38,88
63,35%
35,63
35,36%
19,88
69,37%
26,09
60,33%
25,88
58,11%
60,53
45,33%
51 0 270,43 52,46%
11. Ivan Jiří
Glock 17 4 gen
Česká republika Člen IDPA asociace 23,57
53,42%
17,32
71,65%
? ? 22,32
61,78%
22,61
69,62%
33,08
45,47%
52,63
52,14%
46 3 206,15 48,81%
12. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 25,86
48,69%
18,27
67,93%
? ? 27,51
50,13%
26,73
58,89%
24,71
60,87%
56,30
48,74%
33 3 216,59 46,14%
13. Krucký Zdeněk
XDM-9 4.5
Česká republika Člen IDPA asociace 26,21
48,04%
? 49,74
49,52%
? 27,38
50,37%
30,25
52,03%
24,37
61,72%
41,55
66,04%
39 0 241,79 44,69%
14. Anonymní střelec
Glock G17
Česká republika Člen IDPA asociace 29,47
42,72%
18,45
67,26%
? ? 25,41
54,27%
29,33
53,67%
34,74
43,29%
48,47
56,61%
42 3 230,52 43,26%
15. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 37,96
33,17%
22,29
55,68%
50,23
49,03%
41,25
30,55%
29,21
47,21%
31,85
49,42%
40,03
37,57%
71,36
38,45%
78 8 324,18 42,63%
16. Mazák Jaroslav
CZ 75 SP01 Shadow
Česká republika Člen IDPA asociace 18,21
69,14%
? ? ? 21,52
64,08%
24,54
64,14%
35,64
42,20%
38,97
70,41%
26 19 184,26 42,22%
17. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 43,95
28,65%
29,59
41,94%
58,61
42,02%
48,92
25,76%
32,18
42,85%
37,00
42,54%
31,96
47,06%
54,35
50,49%
39 17 336,56 40,16%
18. Janků Tomáš
GLOCK19
Česká republika Člen IDPA asociace 28,64
43,96%
? ? ? 21,77
63,34%
24,40
64,51%
31,05
48,44%
47,93
57,25%
25 10 205,41 37,74%
19. Dupač Ondřej
CZ P-10C
Česká republika 22,61
55,68%
? ? ? 31,78
43,39%
27,79
56,64%
25,41
59,19%
54,63
50,23%
43 5 198,85 37,44%
20. Kadlec Aleš
CZ SP01
Česká republika 26,08
48,27%
? ? ? 26,24
52,55%
38,24
41,16%
28,09
53,54%
45,66
60,10%
58 3 198,13 36,61%
21. Bukovjan Ondrej
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 24,50
51,39%
? ? ? 25,02
55,12%
27,05
58,19%
26,23
57,34%
62,08
44,20%
52 3 216,06 36,36%
22. Anonymní střelec
GLOCK 17
Česká republika 39,36
31,99%
? ? ? 28,54
48,32%
30,40
51,78%
22,09
68,09%
45,06
60,90%
45 6 207,75 36,36%
23. Passler David
H&K SFP 9
Česká republika Člen IDPA asociace 39,20
32,12%
25,22
49,21%
? ? 26,23
52,57%
25,19
62,49%
72,05
20,87%
62,98
43,57%
59 28 294,54 36,21%
24. Anonymní střelec
Glock 17 gen4
Česká republika Člen IDPA asociace 31,33
40,19%
29,61
41,91%
64,21
38,36%
60,42
20,85%
37,78
36,50%
41,20
38,20%
41,11
36,58%
79,52
34,51%
54 12 385,18 35,89%
25. Anonymní střelec
Walther PPQ M2
Česká republika Člen IDPA asociace 31,08
40,51%
26,71
46,46%
? ? 36,64
37,64%
40,38
38,98%
35,81
42,00%
51,42
53,36%
9 0 274,21 35,39%
26. Kopřiva Petr
GP K 100 MK 7
Česká republika 25,86
48,69%
? ? ? 65,67
21,00%
21,43
73,45%
32,47
46,32%
50,77
54,05%
34 64 234,40 34,56%
27. Švéda Miloslav
Glock 17
Česká republika 23,01
54,72%
? ? ? 34,04
40,51%
26,22
60,03%
51,73
29,07%
51,81
52,96%
53 33 226,35 33,65%
28. Petříková Monika
Glock
Česká republika Člen IDPA asociace 44,02
28,60%
29,92
41,48%
? ? 30,18
45,69%
35,01
44,96%
30,61
49,13%
80,81
33,96%
70 5 302,42 33,51%
29. Ryba Vladimír
Glock 17
Česká republika 35,65
35,32%
? ? ? 37,29
36,98%
28,82
54,61%
76,80
19,58%
62,98
43,57%
53 10 296,11 26,64%
30. Čermák Jakub
XDM-9 4.5
Česká republika Člen IDPA asociace 44,52
28,28%
? ? ? 24,93
55,31%
43,00
36,60%
38,16
39,41%
69,98
39,21%
116 9 309,86 26,62%
31. Anonymní střelec
CZ P-09
Česká republika Člen IDPA asociace 51,75
24,33%
? ? ? 39,87
34,59%
28,79
54,67%
35,76
42,06%
80,91
33,91%
73 8 292,90 26,52%
32. [DQ] Bubela Radek
GP K 100
Česká republika ? ? ? ? 25,27
54,57%
? ? ? 0 0 X X
33. [DQ] Nouzák Josef
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace ? 22,50
55,16%
41,07
59,97%
37,68
33,44%
100,00
13,79%
? ? ? 14 9 X X
34. [DQ] Bělohlav David
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 27,52
45,75%
17,48
71,00%
? ? 100,00
13,79%
? ? ? 21 0 X X
35. [DQ] HAVELKA Josef
Glock 17Gen4
Česká republika ? ? ? ? 100,00
13,79%
? ? ? 0 0 X X
ESP
1. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika 19,94
63,14%
? ? ? 20,35
67,76%
26,98
58,34%
24,43
61,56%
30,78
89,15%
44 0 160,84 46,60%
2. Anonymní střelec
Colt Combat Commander
Česká republika Člen IDPA asociace 19,78
63,65%
? ? ? 25,82
53,41%
25,80
61,01%
24,86
60,50%
46,29
59,28%
31 0 182,61 41,16%
3. Duběda Lukáš
Sig Sauer P320C
Česká republika 36,57
34,43%
? ? ? 26,98
51,11%
27,16
57,95%
41,51
36,23%
46,79
58,65%
88 9 222,11 33,45%
4. Pilař Jan
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 32,29
38,99%
? ? ? 20,70
66,62%
33,79
46,58%
41,60
36,15%
65,42
41,94%
58 13 246,34 31,78%
5. [DQ] Langer st. Libor
CZ 75 SP-01
Česká republika 30,29
41,56%
? ? ? 31,68
43,53%
20,00
78,70%
53,46
28,13%
54,96
49,93%
53 6 X X
6. [DQ] Dobiáš Vladimír
CZ P-10C
Česká republika 38,76
32,48%
? ? ? 100,00
13,79%
35,86
43,89%
36,73
40,95%
54,86
50,02%
37 12 X X
CO
1. Dražan Jakub
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 23,37
53,87%
14,25
87,09%
33,38
73,79%
38,82
32,46%
16,34
84,39%
20,93
75,20%
19,26
78,09%
48,85
56,17%
44 5 215,20 67,63%
2. Anonymní střelec
Canik TP9 Combat Elite
Česká republika Člen IDPA asociace 21,99
57,25%
15,59
79,60%
35,15
70,07%
36,41
34,61%
23,73
58,11%
20,92
75,24%
18,04
83,37%
42,37
64,76%
35 3 214,20 65,38%
3. Havlíček Radim
HK SFP9
Česká republika Člen IDPA asociace 29,13
43,22%
15,49
80,12%
32,73
75,25%
34,86
36,14%
26,69
51,67%
23,22
67,79%
23,03
65,31%
27,44
100%
22 3 212,59 64,94%
4. Procházka Radek
P10c OR
Česká republika 24,20
52,02%
? ? ? 27,28
50,55%
31,05
50,69%
31,39
47,91%
40,65
67,50%
22 0 203,68 36,79%
5. [DQ] Mareš Michal
Walther Q5
Česká republika Člen IDPA asociace ? ? ? ? 24,32
56,70%
28,48
55,27%
? ? 0 0 X X
CDP
1. Marek Tomáš
Glock 21
Česká republika Člen IDPA asociace 31,47
40,01%
19,39
64,00%
? ? 26,27
52,49%
30,98
50,81%
22,44
67,02%
56,99
48,15%
29 6 225,03 44,51%
2. Mazouch Aleš
Colt 1911, 45 acp
Česká republika 29,32
42,94%
? ? ? 25,55
53,97%
29,10
54,09%
33,95
44,30%
62,40
43,97%
51 0 229,38 33,12%
3. Kacha Rudolf
HS XDM 5.25
Česká republika 32,51
38,73%
? ? ? 44,40
31,06%
34,24
45,97%
36,92
40,74%
65,18
42,10%
70 47 285,27 27,01%
4. Pospíšil Miloš
CZ 97
Česká republika Člen IDPA asociace 49,98
25,19%
? ? ? 45,41
30,37%
56,74
27,74%
123,84
12,14%
69,23
39,64%
92 39 425,20 18,85%
CCP
1. Anonymní střelec
G19
Česká republika Člen IDPA asociace 22,95
54,86%
14,95
83,01%
? ? 20,19
68,30%
21,26
74,04%
16,59
90,66%
27,89
98,39%
27 0 160,84 62,91%
2. Muller Miloš
Glock 48
Česká republika Člen IDPA asociace 29,18
43,15%
? ? ? 19,57
70,46%
15,74
100%
15,04
100%
34,32
79,95%
17 10 145,26 54,21%
3. Řehoř Pavel
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 25,34
49,68%
18,22
68,11%
43,20
57,01%
62,04
20,31%
28,06
49,14%
28,65
54,94%
38,95
38,61%
44,81
61,24%
49 10 289,27 49,88%
4. Jandera Daniel
Walther
Česká republika Člen IDPA asociace 27,75
45,37%
? 40,92
60,19%
? 25,49
54,10%
25,27
62,29%
34,22
43,95%
42,57
64,46%
34 0 239,87 44,90%
5. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 38,04
33,10%
35,97
34,50%
44,44
55,42%
51,41
24,51%
30,08
45,84%
27,05
58,19%
24,87
60,47%
59,26
46,30%
80 8 311,12 44,79%
6. Anonymní střelec
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 34,74
36,24%
? 41,98
58,67%
? 24,52
56,24%
35,36
44,51%
39,47
38,10%
54,78
50,09%
47 29 286,47 38,31%
7. Najmonová Hana
Glock 19
Česká republika 32,79
38,40%
? 48,05
51,26%
? 30,82
44,74%
32,47
48,48%
29,48
51,02%
67,16
40,86%
58 6 294,09 37,30%
8. Anonymní střelec
Springfield XD-9
Česká republika Člen IDPA asociace 42,92
29,33%
? ? ? 23,41
58,91%
17,92
87,83%
42,07
35,75%
47,46
57,82%
55 16 231,29 36,44%
9. Elfmark Zdeněk
CZ
Česká republika Člen IDPA asociace 29,98
41,99%
? 60,21
40,91%
? 35,62
38,71%
31,80
49,50%
44,27
33,97%
50,44
54,40%
38 6 300,73 35,69%
10. Anonymní střelec
Walther PPS M2
Česká republika 31,83
39,55%
? 66,44
37,07%
? 43,04
32,04%
29,67
53,05%
33,29
45,18%
73,03
37,57%
90 0 326,84 33,74%
11. Hanzal Petr
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 29,93
42,06%
? ? ? 31,07
44,38%
31,08
50,64%
31,49
47,76%
48,93
56,08%
16 3 221,52 33,33%
12. Anonymní střelec
CZUB;CZ P 10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 32,78
38,41%
? ? ? 25,89
53,26%
43,35
36,31%
27,51
54,67%
46,87
58,54%
39 22 230,89 33,04%
13. Anonymní střelec
G19
Česká republika 23,56
53,44%
? ? ? 30,17
45,71%
32,97
47,74%
33,65
44,70%
56,71
48,39%
37 0 238,41 32,56%
14. Kopecký Přemysl
CZ P07
Česká republika Člen IDPA asociace 34,15
36,87%
? 68,68
35,86%
? 30,14
45,75%
36,70
42,89%
46,29
32,49%
63,61
43,14%
26 3 338,31 32,31%
15. Anonymní střelec
Walther PPS M2
Česká republika 32,88
38,29%
29,31
42,34%
? ? 40,80
33,80%
41,03
38,36%
39,28
38,29%
71,00
38,65%
72 3 321,52 31,06%
16. Anonymní střelec
CZ P10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 31,01
40,60%
? ? ? 34,33
40,17%
36,25
43,42%
28,97
51,92%
71,68
38,28%
35 9 256,34 29,71%
17. Cvacho Peter
HKSFP9SK
Česká republika 35,29
35,68%
? ? ? 29,21
47,21%
33,10
47,55%
41,11
36,58%
61,87
44,35%
42 6 261,08 29,03%
18. Kaštánek Josef
CZ P-10C
Česká republika Člen IDPA asociace 48,39
26,02%
? 66,55
37,01%
? 39,99
34,48%
47,75
32,96%
50,54
29,76%
64,91
42,27%
64 12 388,28 27,56%
19. Anonymní střelec
Glock 43
Česká republika 41,43
30,39%
? ? ? 36,54
37,74%
36,14
43,55%
45,46
33,08%
53,54
51,25%
67 12 298,69 26,34%
20. Anonymní střelec
CZ P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 27,25
46,20%
? ? ? 36,26
38,03%
45,59
34,53%
47,38
31,74%
64,15
42,77%
47 12 302,05 26,09%
21. Anonymní střelec
CZ P-10 C
Česká republika 43,83
28,72%
? ? ? 38,48
35,84%
32,90
47,84%
37,26
40,37%
85,67
32,03%
94 0 310,45 25,28%
22. Bartoň Libor
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 36,26
34,72%
? ? ? 29,48
46,78%
59,87
26,29%
39,39
38,18%
77,08
35,60%
88 33 309,20 25,04%
BUG-S
1. Maly Milan
Sig P365
Česká republika Člen IDPA asociace 53,35
23,60%
? ? ? 48,18
28,62%
57,65
27,30%
113,50
13,25%
98,03
27,99%
118 17 452,84 17,01%
2. [DQ] Holenda Martin
Glock 26
Česká republika Člen IDPA asociace 24,39
51,62%
? ? ? ? ? ? 63,37
43,30%
20 0 X X
PCC
1. Radoňský Milan
CZ EVO 3S1
Česká republika Člen IDPA asociace 12,59
100%
? ? ? 13,79
100%
20,12
78,23%
17,69
85,02%
36,89
74,38%
8 0 131,57 59,87%
2. Anelt Petr
Sig sauer MPX
Česká republika Člen IDPA asociace 41,17
30,58%
? ? ? 24,35
56,63%
32,03
49,14%
28,93
51,99%
40,23
68,21%
36 0 206,34 36,04%
3. [DQ] Milota Jan
Grand Power Stribog SP9A2
Česká republika Člen IDPA asociace 14,83
84,90%
14,95
83,01%
25,28
97,43%
31,91
39,49%
21,85
63,11%
21,54
73,07%
20,47
73,47%
100,00
27,44%
2 0 X X
4. [DQ] Anonymní střelec
CSV9
Česká republika Člen IDPA asociace 18,26
68,95%
? ? ? 18,04
76,44%
? ? 46,30
59,27%
17 6 X X
SPD
1. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 15,58
80,81%
18,34
67,67%
24,63
100%
40,94
30,78%
22,91
60,19%
25,19
62,49%
24,18
62,20%
43,75
62,72%
15 5 215,52 65,86%
2. Pospíšil Ondřej
GP K100
Česká republika 36,16
34,82%
? 32,70
75,32%
? 22,58
61,07%
24,29
64,80%
26,05
57,74%
43,50
63,08%
64 0 238,78 47,55%
3. Langer Libor
CZ
Česká republika 29,14
43,21%
? ? ? 23,72
58,14%
20,09
78,35%
28,65
52,50%
45,16
60,76%
29 0 189,15 40,33%
4. Vostrý Jiří
CZ 75 TS Orange
Česká republika 33,16
37,97%
? ? ? 27,22
50,66%
30,77
51,15%
25,22
59,64%
40,21
68,24%
17 12 209,71 36,42%
5. Keclík Ivo
CZ Shadow 2
Česká republika 45,49
27,68%
? ? ? 23,95
57,58%
31,24
50,38%
38,44
39,13%
41,52
66,09%
41 6 231,12 33,23%
6. Anonymní střelec
Rex
Česká republika Člen IDPA asociace 25,60
49,18%
? ? ? 53,24
25,90%
42,30
37,21%
34,15
44,04%
42,26
64,93%
28 33 233,71 32,01%
7. Šiman Karel
CZ
Česká republika 25,10
50,16%
? ? ? 49,10
28,09%
33,81
46,55%
28,75
52,31%
52,58
52,19%
52 28 237,28 31,95%
8. Martinec Jiří
Canik Tp9sfx
Česká republika Člen IDPA asociace 35,72
35,25%
? ? 58,57
21,51%
100,00
13,79%
? 27,99
53,73%
87,08
31,51%
104 0 309,36 31,16%

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

SSP | Matouš Zoubek | 9 s
PCC | Milan Radoňský | 8 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage 1 - Training Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Charvát Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 13,72s 2 0 0 0 0 0 15,72s 80,09%
2. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 14,17s 2 0 0 0 0 0 16,17s 77,86%
3. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 14,69s 3 0 0 0 0 0 17,69s 71,17%
4. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP01 Shadow 15,21s 3 0 0 0 0 0 18,21s 69,14%
5. Frolík Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 17,41s 1 0 0 0 0 0 18,41s 68,39%
6. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther match champion 17,94s 1 0 0 0 0 0 18,94s 66,47%
7. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 14,88s 5 0 0 0 0 0 19,88s 63,33%
8. Dupač Ondřej Česká republika CZ P-10C 18,61s 4 0 0 0 0 0 22,61s 55,68%
9. Švéda Miloslav Česká republika Glock 17 17,01s 6 0 0 0 0 0 23,01s 54,72%
10. Anonymní střelec Slovensko Člen IDPA asociace Glock 17 18,19s 2 0 1 0 0 0 23,19s 54,29%
11. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 4 gen 15,57s 8 0 0 0 0 0 23,57s 53,42%
12. Bukovjan Ondrej Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 20,50s 4 0 0 0 0 0 24,50s 51,39%
13. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 19,86s 6 0 0 0 0 0 25,86s 48,69%
14. Kopřiva Petr Česká republika GP K 100 MK 7 20,86s 2 0 1 0 0 0 25,86s 48,69%
15. Kadlec Aleš Česká republika CZ SP01 15,08s 11 0 0 0 0 0 26,08s 48,27%
16. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM-9 4.5 18,21s 8 0 0 0 0 0 26,21s 48,04%
17. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace CZ75 SP01 Shadow 14,29s 13 0 0 0 0 0 27,29s 46,13%
18. Kalenský Jan Česká republika Glock 17 21,69s 6 0 0 0 0 0 27,69s 45,47%
19. Janků Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK19 21,64s 7 0 0 0 0 0 28,64s 43,96%
20. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock G17 18,47s 11 0 0 0 0 0 29,47s 42,72%
21. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ M2 29,08s 2 0 0 0 0 0 31,08s 40,51%
22. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 gen4 27,33s 4 0 0 0 0 0 31,33s 40,19%
23. Ryba Vladimír Česká republika Glock 17 21,65s 14 0 0 0 0 0 35,65s 35,32%
24. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 19,96s 18 0 0 0 0 0 37,96s 33,17%
25. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP 9 23,20s 16 0 0 0 0 0 39,20s 32,12%
26. Anonymní střelec Česká republika GLOCK 17 19,36s 20 0 0 0 0 0 39,36s 31,99%
27. Mikáska Roman Česká republika Glock 17 25,11s 17 0 0 0 0 0 42,11s 29,90%
28. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 30,95s 10 0 1 0 0 0 43,95s 28,65%
29. Petříková Monika Česká republika Člen IDPA asociace Glock 25,02s 19 0 0 0 0 0 44,02s 28,60%
30. Čermák Jakub Česká republika Člen IDPA asociace XDM-9 4.5 19,52s 25 0 0 0 0 0 44,52s 28,28%
31. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-09 25,75s 26 0 0 0 0 0 51,75s 24,33%
32. [DQ] Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 15,52s 12 0 0 0 0 0 27,52s X
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Colt Combat Commander 18,78s 1 0 0 0 0 0 19,78s 63,65%
2. Anonymní střelec Česká republika Glock 17 13,94s 6 0 0 0 0 0 19,94s 63,14%
3. Pilař Jan Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 19,29s 3 0 0 1 0 0 32,29s 38,99%
4. Duběda Lukáš Česká republika Sig Sauer P320C 12,57s 24 0 0 0 0 0 36,57s 34,43%
5. [DQ] Langer st. Libor Česká republika CZ 75 SP-01 21,29s 9 0 0 0 0 0 30,29s X
6. [DQ] Dobiáš Vladimír Česká republika CZ P-10C 26,76s 9 0 1 0 0 0 38,76s X
CO
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Combat Elite 14,99s 7 0 0 0 0 0 21,99s 57,25%
2. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 16,37s 7 0 0 0 0 0 23,37s 53,87%
3. Procházka Radek Česká republika P10c OR 18,20s 6 0 0 0 0 0 24,20s 52,02%
4. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 18,13s 11 0 0 0 0 0 29,13s 43,22%
CDP
1. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911, 45 acp 20,32s 9 0 0 0 0 0 29,32s 42,94%
2. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 21 25,47s 6 0 0 0 0 0 31,47s 40,01%
3. Kacha Rudolf Česká republika HS XDM 5.25 15,51s 17 0 0 0 0 0 32,51s 38,73%
4. Pospíšil Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ 97 24,98s 25 0 0 0 0 0 49,98s 25,19%
CCP
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace G19 13,95s 9 0 0 0 0 0 22,95s 54,86%
2. Anonymní střelec Česká republika G19 22,56s 1 0 0 0 0 0 23,56s 53,44%
3. Řehoř Pavel Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 18,34s 7 0 0 0 0 0 25,34s 49,68%
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10C 24,25s 3 0 0 0 0 0 27,25s 46,20%
5. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther 18,75s 9 0 0 0 0 0 27,75s 45,37%
6. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 48 16,18s 3 0 0 1 0 0 29,18s 43,15%
7. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 25,93s 4 0 0 0 0 0 29,93s 42,06%
8. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ 23,98s 6 0 0 0 0 0 29,98s 41,99%
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 23,01s 8 0 0 0 0 0 31,01s 40,60%
10. Anonymní střelec Česká republika Walther PPS M2 24,83s 7 0 0 0 0 0 31,83s 39,55%
11. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZUB;CZ P 10 C 21,78s 11 0 0 0 0 0 32,78s 38,41%
12. Najmonová Hana Česká republika Glock 19 24,79s 8 0 0 0 0 0 32,79s 38,40%
13. Anonymní střelec Česká republika Walther PPS M2 23,88s 9 0 0 0 0 0 32,88s 38,29%
14. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P07 28,15s 6 0 0 0 0 0 34,15s 36,87%
15. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 22,74s 2 0 0 1 0 0 34,74s 36,24%
16. Cvacho Peter Česká republika HKSFP9SK 28,29s 7 0 0 0 0 0 35,29s 35,68%
17. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 21,26s 15 0 0 0 0 0 36,26s 34,72%
18. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 21,04s 14 0 1 0 0 0 38,04s 33,10%
19. Anonymní střelec Česká republika Glock 43 21,43s 20 0 0 0 0 0 41,43s 30,39%
20. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Springfield XD-9 17,92s 22 0 1 0 0 0 42,92s 29,33%
21. Anonymní střelec Česká republika CZ P-10 C 34,83s 9 0 0 0 0 0 43,83s 28,72%
22. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10C 22,39s 26 0 0 0 0 0 48,39s 26,02%
BUG-S
1. Maly Milan Česká republika Člen IDPA asociace Sig P365 26,35s 27 0 0 0 0 0 53,35s 23,60%
