1. závod IDPA



Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/1-idpa-event-of-czech-republic/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
2. února 2019 v 07:00
Předpokládaný konec:
2. února 2019 v 17:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 16. ledna v 01:00 do začátku akce
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
7
Min. počet ran:
128
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
80 střelců
Startovné
790 Kč
Platba
V hotovosti na místě
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


Rozřazení do squadů proběhne na střelnici před začátkem. Začátek registrace již v 7 hodin ráno. Prosím drazte včas kvůli přejímkám. Na soutěži bude zajištěno bohaté občerstvení, které je zahrnuto ve startovném.

Jedná se o první oficiální závod IDPA v ČR, proto bude dbáno na maximální důslednost z hlediska pravidel, které si prosím pečlivě nastudujte v sekci "pravidla". Součástí závodu bude i hodnocený Classifier, dle kterého vám bude v dané divizi přiřazena výkonostní skupina. Classifier bude zároveň jako hodnocená stage závodu. Předpokládaný počet ran je 128-150.

Na střelnici bude k dispozici vytápěná místnost pro cca 20 lidí, kde bude umístěna i televize, na které budou online vidět dílčí výsledky soutěže. Sledovat výsledky online bude moct také ze svého telefonu.


Harmonogram


  • 7:00-8:00 Registrace a přejímka zbraní
  • 8:00-8:15 Rozdělení do squadů
  • 8:15-9:00 Rozprava k pravidlům a diskuse
  • 9:00 Zahájení závodu



Vypsané divize a jejich obsazení


27x

SSP

Stock Service Pistol
3x

ESP

Enhanced Service Pistol
7x

CO

Carry Optics
3x

CDP

Custom Defensive Pistol
24x

CCP

Compact Carry Pistol
5x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
3x

PCC

Pistol Caliber Carbine
2x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total %
SSP
1. Říha Michal
Walther Q5 Match
Česká republika 23,24
87,18%
22,44
96,30%
20,44
94,91%
26,27
69,24%
14,91
92,29%
23,75
99,45%
21,93
77,25%
22,27
87,43%
19 3 175,25 88,01%
2. Charvát Zdeněk
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 23,27
87,06%
28,07
76,99%
26,01
74,59%
19,60
92,81%
16,21
84,89%
41,15
57,40%
19,61
86,38%
27,52
70,75%
12 0 201,44 78,86%
3. Horovic Michael
Glock 19
Česká republika 42,11
48,11%
33,64
64,24%
28,42
68,26%
20,70
87,87%
17,17
80,14%
31,23
75,63%
21,06
80,44%
25,03
77,79%
27 0 219,36 72,81%
4. Pavelka Tomáš
Glock17
Česká republika Člen IDPA asociace 39,48
51,32%
26,58
81,30%
26,29
73,79%
22,75
79,96%
17,67
77,87%
31,25
75,58%
24,86
68,14%
26,66
73,03%
44 3 215,54 72,62%
5. Valvoda Marek
CZ P10C
Česká republika 29,10
69,62%
28,99
74,54%
49,62
39,10%
24,01
75,76%
15,86
86,76%
33,98
69,51%
22,28
76,03%
33,23
58,59%
20 16 237,07 68,74%
6. Vančát Ladislav
Walther Q5 match Champion
Česká republika Člen IDPA asociace 24,68
82,09%
27,11
79,71%
28,39
68,33%
22,48
80,92%
22,51
61,13%
63,33
37,30%
31,30
54,12%
29,60
65,78%
28 18 249,40 66,17%
7. Nemšovský Petr
Grand Power K100
Česká republika Člen IDPA asociace 38,39
52,77%
26,04
82,99%
31,49
61,61%
32,20
56,49%
15,61
88,15%
45,02
52,47%
26,90
62,97%
34,48
56,47%
19 3 250,13 64,24%
8. Mazák Jaroslav
CZ 75 SP-01 Shadow
Česká republika Člen IDPA asociace 34,46
58,79%
26,24
82,36%
31,32
61,94%
25,57
71,14%
21,56
63,82%
39,84
59,29%
34,73
48,78%
29,83
65,27%
19 9 243,55 63,92%
9. Pospíšil Ondřej
GP K100
Česká republika 32,28
62,76%
29,49
73,28%
30,68
63,23%
28,99
62,75%
17,91
76,83%
58,02
40,71%
27,26
62,14%
33,45
58,21%
39 15 258,08 62,49%
10. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika 38,71
52,34%
39,00
55,41%
29,65
65,43%
24,03
75,70%
22,45
61,29%
39,39
59,96%
24,01
70,55%
33,59
57,96%
71 0 250,83 62,33%
11. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 46,38
43,68%
35,75
60,45%
33,58
57,77%
24,10
75,48%
17,21
79,95%
36,44
64,82%
30,38
55,76%
43,24
45,03%
48 0 267,08 60,37%
12. Dupač Ondřej
CZ P-10c
Česká republika 32,45
62,43%
41,81
51,69%
35,84
54,13%
25,92
70,18%
19,93
69,04%
35,26
66,99%
30,02
56,43%
39,38
49,44%
44 0 260,61 60,04%
13. Ivan Jiří
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 45,36
44,66%
34,75
62,19%
31,16
62,26%
29,41
61,85%
18,44
74,62%
34,64
68,19%
27,65
61,27%
45,63
42,67%
51 6 267,04 59,71%
14. Krucký Zdeněk
XDM-9 4,5''
Česká republika Člen IDPA asociace 33,43
60,60%
28,06
77,01%
39,85
48,68%
35,26
51,59%
23,04
59,72%
43,10
54,80%
27,24
62,19%
36,36
53,55%
30 6 266,34 58,52%
15. Bělohlav David
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 39,46
51,34%
43,01
50,24%
37,29
52,02%
28,09
64,76%
18,22
75,52%
36,52
64,68%
31,61
53,59%
35,90
54,23%
37 6 270,10 58,30%
16. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 38,82
52,19%
48,41
44,64%
34,50
56,23%
31,80
57,20%
20,87
65,93%
39,33
60,06%
29,84
56,77%
37,97
51,28%
31 0 281,54 55,54%
17. Najmonová Hana
Glock 19
Česká republika 32,49
62,36%
37,76
57,23%
36,29
53,46%
39,89
45,60%
23,79
57,84%
48,03
49,18%
28,86
58,70%
41,43
46,99%
17 0 288,54 53,92%
18. Anonymní střelec
HK SFP9
Česká republika 33,76
60,01%
29,57
73,08%
42,92
45,20%
32,69
55,64%
27,05
50,87%
60,17
39,26%
31,01
54,63%
51,53
37,78%
18 13 308,70 52,06%
19. Anonymní střelec
HK SFP-9
Česká republika Člen IDPA asociace 46,48
43,59%
36,56
59,11%
41,55
46,69%
32,86
55,36%
22,11
62,23%
64,05
36,88%
28,36
59,73%
41,48
46,94%
53 16 313,45 51,32%
20. Šos Ondřej
Glock 17
Česká republika 43,35
46,74%
39,56
54,63%
37,23
52,11%
36,24
50,19%
34,12
40,33%
48,99
48,21%
36,54
46,36%
47,81
40,72%
96 12 323,84 47,41%
21. Scigel Petr
HK SFP9 SD
Česká republika 51,86
39,07%
54,55
39,62%
49,40
39,27%
36,46
49,89%
23,26
59,16%
58,77
40,19%
29,03
58,35%
44,47
43,78%
80 10 347,80 46,17%
22. Anonymní střelec
CZP09
Česká republika Člen IDPA asociace 44,63
45,40%
51,12
42,27%
38,43
50,48%
44,66
40,73%
28,39
48,47%
48,72
48,48%
33,43
50,67%
52,99
36,74%
42 6 342,37 45,41%
23. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 57,52
35,22%
50,68
42,64%
54,10
35,86%
41,63
43,69%
32,60
42,21%
50,76
46,53%
36,86
45,96%
49,88
39,03%
82 11 374,03 41,39%
24. Galukhina Elina
walther q5 match
Česká republika 59,73
33,92%
52,81
40,92%
48,75
39,79%
44,10
41,25%
27,93
49,27%
63,79
37,03%
36,01
47,04%
55,54
35,06%
78 50 388,66 40,53%
25. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 48,13
42,09%
48,74
44,34%
49,16
39,46%
59,81
30,41%
38,37
35,86%
67,08
35,21%
45,23
37,45%
48,81
39,89%
48 6 405,33 38,09%
26. Kolombo Miroslav
ČZ P-07
Česká republika 52,83
38,35%
56,03
38,57%
54,01
35,92%
48,05
37,86%
40,22
34,21%
53,96
43,77%
45,43
37,29%
64,18
30,34%
37 16 414,71 37,04%
ESP
1. Jedlička Jiří
Glock 17
Česká republika 20,96
96,66%
21,61
100%
21,05
92,16%
22,71
80,10%
15,01
91,67%
24,40
96,80%
16,94
100%
19,47
100%
10 0 162,15 94,67%
2. Anonymní střelec
glock 17
Česká republika 33,88
59,80%
30,48
70,90%
31,16
62,26%
22,31
81,53%
20,66
66,60%
30,13
78,39%
23,61
71,75%
30,96
62,89%
14 9 223,19 69,27%
3. Anonymní střelec
Colt Combat Commander 9mm
Česká republika Člen IDPA asociace 35,62
56,88%
31,82
67,91%
34,45
56,31%
32,66
55,70%
21,87
62,92%
64,88
36,41%
35,46
47,77%
33,72
57,74%
48 16 290,48 55,20%
CO
1. Wagner Karel
HK SFP9 SD
Česká republika Člen IDPA asociace 20,26
100%
21,89
98,72%
19,40
100%
20,59
88,34%
13,76
100%
23,62
100%
19,31
87,73%
22,17
87,82%
13 0 161,00 95,33%
2. Havlíček Radim
HK P30SL
Česká republika Člen IDPA asociace 23,27
87,06%
25,83
83,66%
26,55
73,07%
23,46
77,54%
13,96
98,57%
47,94
49,27%
23,57
71,87%
27,96
69,64%
12 16 212,54 76,33%
3. Dražan Jakub
H&K SFP9 SD
Česká republika Člen IDPA asociace 32,29
62,74%
28,62
75,51%
28,08
69,09%
26,18
69,48%
21,79
63,15%
29,87
79,08%
20,17
83,99%
30,09
64,71%
50 9 217,09 70,97%
4. Tesárek Antonín
G17
Česká republika 27,78
72,93%
23,35
92,55%
30,41
63,79%
27,61
65,88%
20,03
68,70%
40,86
57,81%
24,10
70,29%
38,02
51,21%
18 3 232,16 67,89%
5. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 38,37
52,80%
23,07
93,67%
42,49
45,66%
28,92
62,90%
35,94
38,29%
37,58
62,85%
35,44
47,80%
52,93
36,78%
34 16 294,74 55,09%
6. Mareš Michal
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 37,59
53,90%
41,06
52,63%
36,78
52,75%
34,72
52,39%
23,79
57,84%
54,67
43,20%
34,38
49,27%
47,37
41,10%
39 8 310,36 50,39%
7. Anonymní střelec
Walther PPQ Q4 TAC
Česká republika 41,17
49,21%
44,58
48,47%
43,64
44,45%
40,30
45,14%
30,01
45,85%
61,97
38,12%
39,43
42,96%
54,41
35,78%
85 3 355,51 43,75%
CDP
1. Elstner Marek
Smith & Wesson 1911
Česká republika Člen IDPA asociace 34,09
59,43%
37,94
56,96%
25,70
75,49%
26,94
67,52%
19,34
71,15%
50,60
46,68%
31,03
54,59%
31,49
61,83%
39 10 257,13 61,71%
2. Marek Tomáš
Ruger SR 1911 45ACP
Česká republika Člen IDPA asociace 35,53
57,02%
37,26
58,00%
51,37
37,77%
27,41
66,36%
18,61
73,94%
43,00
54,93%
32,73
51,76%
42,48
45,83%
39 6 288,39 55,70%
3. Mazouch Aleš
COLT 1911 45 ACP
Česká republika 49,82
40,67%
50,62
42,69%
38,86
49,92%
34,99
51,99%
24,03
57,26%
53,75
43,94%
33,05
51,26%
36,55
53,27%
75 3 321,67 48,87%
CCP
1. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 23,11
87,67%
28,78
75,09%
23,34
83,12%
20,59
88,34%
15,27
90,11%
29,39
80,37%
22,96
73,78%
29,84
65,25%
35 0 193,28 80,47%
2. Anonymní střelec
G19
Česká republika Člen IDPA asociace 28,85
70,23%
29,41
73,48%
24,54
79,05%
24,40
74,55%
19,19
71,70%
34,72
68,03%
26,83
63,14%
26,44
73,64%
32 0 214,38 71,73%
3. Korecký Jan
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 26,77
75,68%
31,97
67,59%
29,54
65,67%
20,41
89,12%
22,04
62,43%
32,51
72,65%
28,39
59,67%
31,91
61,02%
19 0 223,54 69,23%
4. Jindra Tomáš
Walther PPQ
Česká republika Člen IDPA asociace 28,54
70,99%
32,03
67,47%
31,85
60,91%
24,17
75,26%
19,15
71,85%
45,17
52,29%
32,42
52,25%
31,20
62,40%
25 6 244,53 64,18%
5. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 34,77
58,27%
43,08
50,16%
29,98
64,71%
25,44
71,50%
15,22
90,41%
57,24
41,26%
26,41
64,14%
37,99
51,25%
34 10 270,13 61,46%
6. Novotný Jiří
Glock 19
Česká republika 32,56
62,22%
30,22
71,51%
30,90
62,78%
28,92
62,90%
17,97
76,57%
40,21
58,74%
38,48
44,02%
42,90
45,38%
44 0 262,16 60,52%
7. Anonymní střelec
walther
Česká republika 39,09
51,83%
42,88
50,40%
34,17
56,77%
25,47
71,42%
19,70
69,85%
44,81
52,71%
44,90
37,73%
29,52
65,96%
57 3 280,54 57,08%
8. Jandera Daniel
Walther PPQ
Česká republika Člen IDPA asociace 35,32
57,36%
39,19
55,14%
36,13
53,69%
30,78
59,10%
21,18
64,97%
47,82
49,39%
29,65
57,13%
51,65
37,70%
23 3 291,72 54,31%
9. Anonymní střelec
CZ P10C
Česká republika 35,54
57,01%
40,85
52,90%
35,06
55,33%
40,29
45,15%
23,44
58,70%
39,14
60,35%
33,59
50,43%
38,37
50,74%
57 3 286,28 53,83%
10. Filip Ladislav
Walther P99
Česká republika 47,05
43,06%
34,67
62,33%
38,62
50,23%
31,82
57,17%
26,98
51,00%
63,69
37,09%
33,94
49,91%
36,40
53,49%
52 3 313,17 50,53%
11. Anonymní střelec
CZ P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 46,40
43,66%
52,25
41,36%
36,52
53,12%
32,83
55,41%
22,74
60,51%
51,17
46,16%
35,58
47,61%
44,01
44,24%
54 0 321,50 49,01%
12. Hanzal Petr
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 29,80
67,99%
31,84
67,87%
40,00
48,50%
47,68
38,15%
29,92
45,99%
66,56
35,49%
44,68
37,91%
41,32
47,12%
27 13 331,80 48,63%
13. Nasadil Vít
Glock 19
Česká republika 41,95
48,30%
41,81
51,69%
35,81
54,17%
32,90
55,29%
28,79
47,79%
? 40,81
41,51%
55,12
35,32%
46 3 277,19 47,72%
14. Drobný Zdeněk
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 49,56
40,88%
44,53
48,53%
39,52
49,09%
33,93
53,61%
34,10
40,35%
42,33
55,80%
29,70
57,04%
53,55
36,36%
85 10 327,22 47,71%
15. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 40,91
49,52%
33,61
64,30%
56,09
34,59%
39,74
45,77%
25,32
54,34%
53,89
43,83%
37,95
44,64%
66,03
29,49%
28 19 353,54 45,81%
16. Jindra Miroslav
Glock 19
Česká republika 61,44
32,98%
40,17
53,80%
43,21
44,90%
31,52
57,71%
32,91
41,81%
42,06
56,16%
32,16
52,67%
84,42
23,06%
112 17 367,89 45,39%
17. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 44,89
45,13%
42,01
51,44%
47,85
40,54%
38,05
47,81%
24,12
57,05%
55,86
42,28%
42,21
40,13%
56,27
34,60%
41 9 351,26 44,87%
18. Elfmark Zdeněk
CZ - P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 45,76
44,27%
39,84
54,24%
46,19
42,00%
41,86
43,45%
27,38
50,26%
72,37
32,64%
38,81
43,65%
57,92
33,62%
29 3 370,13 43,02%
19. Anonymní střelec
Walther PPQ M2
Česká republika Člen IDPA asociace 51,46
39,37%
45,33
47,67%
51,97
37,33%
48,64
37,40%
29,50
46,64%
60,62
38,96%
38,30
44,23%
43,14
45,13%
24 0 368,96 42,09%
20. Anonymní střelec
G19
Česká republika Člen IDPA asociace 48,45
41,82%
46,11
46,87%
46,31
41,89%
44,50
40,88%
32,78
41,98%
61,10
38,66%
46,36
36,54%
52,98
36,75%
49 6 378,59 40,67%
21. Bartoň Libor
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 43,41
46,67%
36,42
59,34%
45,17
42,95%
58,89
30,89%
52,58
26,17%
65,54
36,04%
43,23
39,19%
49,56
39,29%
95 3 394,80 40,07%
22. Šejvlová Veronika
P10
Česká republika Člen IDPA asociace 40,27
50,31%
42,12
51,31%
48,12
40,32%
46,59
39,04%
25,64
53,67%
90,81
26,01%
48,80
34,71%
100,80
19,32%
76 18 443,15 39,33%
23. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 49,06
41,30%
93,19
23,19%
75,76
25,61%
48,24
37,71%
26,02
52,88%
42,22
55,95%
44,95
37,69%
52,28
37,24%
94 12 431,72 38,94%
BUG-S
1. Frolík Tomáš
Glock 43
Česká republika Člen IDPA asociace 24,54
82,56%
24,54
88,06%
26,32
73,71%
28,18
64,55%
21,37
64,39%
45,52
51,89%
31,71
53,42%
36,21
53,77%
3 0 238,39 66,54%
2. Anonymní střelec
Glock 43
Česká republika Člen IDPA asociace 40,21
50,39%
32,47
66,55%
40,00
48,50%
31,86
57,09%
30,76
44,73%
43,26
54,60%
37,51
45,16%
38,05
51,17%
64 9 294,12 52,27%
3. Strnad Ivo
G26
Česká republika 41,68
48,61%
36,23
59,65%
29,88
64,93%
32,58
55,83%
32,76
42,00%
47,22
50,02%
27,83
60,87%
54,33
35,84%
78 3 302,51 52,22%
4. Anonymní střelec
HS XD-9 Mod 2
Česká republika Člen IDPA asociace 31,60
64,11%
38,77
55,74%
44,46
43,63%
32,95
55,20%
23,29
59,08%
43,54
54,25%
37,40
45,29%
53,64
36,30%
22 0 305,65 51,70%
PCC
1. Milota Jan
Stribog
Česká republika Člen IDPA asociace 44,83
45,19%
87,83
24,60%
23,04
84,20%
18,19
100%
23,40
58,80%
24,01
98,38%
17,71
95,65%
23,85
81,64%
63 0 262,86 73,56%
2. Radoňský Milan
CZ EVO 3
Česká republika Člen IDPA asociace 30,50
66,43%
25,02
86,37%
36,89
52,59%
31,86
57,09%
15,44
89,12%
36,05
65,52%
27,87
60,78%
30,36
64,13%
42 8 233,99 67,75%
3. Janoušek Miloslav
CSV-9
Česká republika ? ? ? ? 24,56
56,03%
58,85
40,14%
46,08
36,76%
35,18
55,34%
5 9 164,67 47,07%
SPD
1. Ospalík Adam
Cz Shadow 2
Česká republika 28,57
70,91%
32,85
65,78%
32,57
59,56%
24,69
73,67%
20,43
67,35%
30,18
78,26%
29,87
56,71%
30,96
62,89%
43 0 230,12 66,89%
2. Anonymní střelec
REX Zero 1
Česká republika Člen IDPA asociace 29,45
68,79%
32,16
67,20%
38,11
50,91%
37,40
48,64%
35,48
38,78%
77,23
30,58%
35,82
47,29%
41,35
47,09%
85 22 327,00 49,91%

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

BUG-S | Tomáš Frolík | 3 s
PCC | Miloslav Janoušek | 5 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage Classifier 5x5+PowerFactor Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Říha Michal Česká republika Walther Q5 Match 3,78s 5,76s 7,40s 3,30s 3 0 0 0 0 0 23,24s 87,18%
2. Charvát Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 3,68s 5,32s 8,56s 3,71s 2 0 0 0 0 0 23,27s 87,06%
3. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match Champion 3,14s 4,37s 8,09s 4,08s 5 0 0 0 0 0 24,68s 82,09%
4. Valvoda Marek Česká republika CZ P10C 2,88s 4,41s 8,16s 3,65s 10 0 0 0 0 0 29,10s 69,62%
5. Pospíšil Ondřej Česká republika GP K100 4,33s 4,81s 7,33s 3,81s 12 0 0 0 0 0 32,28s 62,76%
6. Dupač Ondřej Česká republika CZ P-10c 4,72s 5,57s 9,24s 4,92s 8 0 0 0 0 0 32,45s 62,43%
7. Najmonová Hana Česká republika Glock 19 5,09s 7,60s 12,03s 5,77s 2 0 0 0 0 0 32,49s 62,36%
8. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM-9 4,5'' 4,85s 5,86s 10,49s 5,23s 7 0 0 0 0 0 33,43s 60,60%
9. Anonymní střelec Česká republika HK SFP9 4,94s 6,18s 11,91s 4,73s 6 0 0 0 0 0 33,76s 60,01%
10. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP-01 Shadow 4,02s 5,20s 9,44s 3,80s 12 0 0 0 0 0 34,46s 58,79%
11. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 13,77s 5,86s 7,42s 4,34s 7 0 0 0 0 0 38,39s 52,77%
12. Anonymní střelec Česká republika Glock 17 3,39s 4,87s 6,96s 3,49s 20 0 0 0 0 0 38,71s 52,34%
13. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 5,03s 6,52s 10,93s 5,34s 11 0 0 0 0 0 38,82s 52,19%
14. Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 5,07s 6,27s 11,11s 5,01s 12 0 0 0 0 0 39,46s 51,34%
15. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock17 2,69s 4,79s 6,18s 3,82s 22 0 0 0 0 0 39,48s 51,32%
16. Horovic Michael Česká republika Glock 19 5,12s 6,35s 11,12s 5,52s 14 0 0 0 0 0 42,11s 48,11%
17. Šos Ondřej Česká republika Glock 17 3,62s 6,03s 9,09s 4,61s 20 0 0 0 0 0 43,35s 46,74%
18. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZP09 7,67s 6,39s 16,21s 7,36s 7 0 0 0 0 0 44,63s 45,40%
19. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 4,76s 5,25s 8,80s 4,55s 22 0 0 0 0 0 45,36s 44,66%
20. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 4,53s 4,59s 11,51s 4,75s 21 0 0 0 0 0 46,38s 43,68%
21. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP-9 5,69s 6,88s 12,89s 6,02s 15 0 0 0 0 0 46,48s 43,59%
22. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 8,72s 8,87s 14,27s 6,27s 10 0 0 0 0 0 48,13s 42,09%
23. Scigel Petr Česká republika HK SFP9 SD 4,24s 5,79s 11,08s 6,75s 24 0 0 0 0 0 51,86s 39,07%
24. Kolombo Miroslav Česká republika ČZ P-07 8,94s 10,79s 15,35s 8,75s 9 0 0 0 0 0 52,83s 38,35%
25. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 5,52s 5,54s 11,48s 4,98s 30 0 0 0 0 0 57,52s 35,22%
26. Galukhina Elina Česká republika walther q5 match 5,91s 6,26s 20,28s 5,28s 19 0 1 0 0 0 59,73s 33,92%
ESP
1. Jedlička Jiří Česká republika Glock 17 3,49s 5,20s 8,57s 3,70s 0 0 0 0 0 0 20,96s 96,66%
2. Anonymní střelec Česká republika glock 17 4,90s 6,33s 10,99s 4,66s 7 0 0 0 0 0 33,88s 59,80%
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Colt Combat Commander 9mm 6,70s 5,72s 8,08s 4,12s 11 0 0 0 0 0 35,62s 56,88%
CO
1. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 2,88s 3,69s 6,47s 3,22s 4 0 0 0 0 0 20,26s 100%
2. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK P30SL 3,37s 4,49s 7,43s 3,98s 4 0 0 0 0 0 23,27s 87,06%
3. Tesárek Antonín Česká republika G17 3,99s 4,93s 8,79s 4,07s 6 0 0 0 0 0 27,78s 72,93%
4. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9 SD 3,06s 4,21s 5,98s 3,04s 16 0 0 0 0 0 32,29s 62,74%
5. Mareš Michal Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 4,37s 5,36s 10,48s 5,38s 12 0 0 0 0 0 37,59s 53,90%
6. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 4,79s 6,31s 7,57s 3,70s 16 0 0 0 0 0 38,37s 52,80%
7. Anonymní střelec Česká republika Walther PPQ Q4 TAC 3,95s 5,06s 10,03s 5,13s 17 0 0 0 0 0 41,17s 49,21%
CDP
1. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace Smith & Wesson 1911 5,59s 7,84s 10,07s 5,59s 5 0 0 0 0 0 34,09s 59,43%
2. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Ruger SR 1911 45ACP 5,28s 5,58s 9,32s 4,35s 11 0 0 0 0 0 35,53s 57,02%
3. Mazouch Aleš Česká republika COLT 1911 45 ACP 3,43s 4,54s 10,22s 4,63s 27 0 0 0 0 0 49,82s 40,67%
CCP
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 3,54s 3,73s 6,50s 3,34s 6 0 0 0 0 0 23,11s 87,67%
2. Korecký Jan Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,59s 4,87s 8,69s 4,62s 4 0 0 0 0 0 26,77s 75,68%
3. Jindra Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 3,85s 5,71s 7,90s 5,08s 6 0 0 0 0 0 28,54s 70,99%
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace G19 4,07s 5,19s 9,18s 4,41s 6 0 0 0 0 0 28,85s 70,23%
5. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,39s 5,32s 10,92s 5,17s 4 0 0 0 0 0 29,80s 67,99%
6. Novotný Jiří Česká republika Glock 19 3,50s 5,00s 9,50s 4,56s 10 0 0 0 0 0 32,56s 62,22%
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,20s 6,29s 11,17s 6,11s 7 0 0 0 0 0 34,77s 58,27%
8. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 4,66s 6,07s 11,04s 5,55s 8 0 0 0 0 0 35,32s 57,36%
9. Anonymní střelec Česká republika CZ P10C 3,55s 5,51s 9,76s 4,72s 12 0 0 0 0 0 35,54s 57,01%
10. Anonymní střelec Česká republika walther 5,68s 6,34s 10,33s 4,74s 9 0 1 0 0 0 39,09s 51,83%
11. Šejvlová Veronika Česká republika Člen IDPA asociace P10 4,96s 6,11s 10,99s 5,21s 13 0 0 0 0 0 40,27s 50,31%
12. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 8,22s 9,26s 12,81s 5,62s 5 0 0 0 0 0 40,91s 49,52%
13. Nasadil Vít Česká republika Glock 19 5,17s 6,68s 12,71s 5,39s 12 0 0 0 0 0 41,95s 48,30%
14. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 3,41s 6,00s 8,58s 4,42s 21 0 0 0 0 0 43,41s 46,67%
15. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 4,92s 6,46s 10,90s 5,61s 17 0 0 0 0 0 44,89s 45,13%
16. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ - P10C 7,40s 12,70s 15,57s 7,09s 3 0 0 0 0 0 45,76s 44,27%
17. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10C 5,10s 5,49s 10,61s 5,20s 20 0 0 0 0 0 46,40s 43,66%
18. Filip Ladislav Česká republika Walther P99 4,71s 5,87s 10,98s 4,49s 21 0 0 0 0 0 47,05s 43,06%
