Classifier Contest



Druh akce:
Classifier
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/1-czech-classifier-5x5/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
10. března 2019 v 10:00
Předpokládaný konec:
10. března 2019 v 18:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 27. února v 18:00 do začátku akce
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
3
Min. počet ran:
100
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
40 střelců
Startovné
500 Kč
Platba
V hotovosti na místě
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


V rámci závodu na vás čekají celkem 4 situace. 3 z nich tvoří standardní Classifier (8 stringů) a 4. stage pak všem známý Classifier 5x5 (Abbreviated metoda, 4 stringy). Pokud zbyde čas, tak bude postaven i PCC Classifier, který si budou moci zájemci odstřílet.

Sraz v 8.00 hodin, přejímky do 8.45 hod.

Těšíme se na viděnou. Střeleckému sportu a IDPA zdar!



Vypsané divize a jejich obsazení


13x

SSP

Stock Service Pistol
1x

ESP

Enhanced Service Pistol
0x

CO

Carry Optics
1x

CDP

Custom Defensive Pistol
13x

CCP

Compact Carry Pistol
0x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
2x

PCC

Pistol Caliber Carbine
1x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total %
SSP
1. Frolík Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 23,77
85,07%
22,46
100%
37,07
100%
30,75
58,18%
24 0 114,05 85,81%
2. Muller Miloš
G 17
Česká republika Člen IDPA asociace 30,54
66,21%
24,41
92,01%
50,29
73,71%
23,77
75,26%
42 0 129,01 76,80%
3. Wagner Karel
HK SFP9 SD
Česká republika Člen IDPA asociace 23,43
86,30%
27,95
80,36%
51,37
72,16%
29,01
61,67%
46 0 131,76 75,12%
4. Mazák Jaroslav
CZ 75 SP-01 Shadow
Česká republika Člen IDPA asociace 32,45
62,31%
42,03
53,44%
56,75
65,32%
33,26
53,79%
49 10 164,49 58,71%
5. Dražan Jakub
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 39,35
51,39%
30,76
73,02%
61,15
60,62%
36,27
49,32%
70 0 167,53 58,59%
6. Krucký Zdeněk
XDM 4,5'' 9mm
Česká republika Člen IDPA asociace 44,92
45,01%
29,06
77,29%
69,08
53,66%
31,02
57,67%
59 0 174,08 58,41%
7. Anonymní střelec
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 60,28
33,54%
36,38
61,74%
55,83
66,40%
32,71
54,69%
78 3 185,20 54,09%
8. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 48,19
41,96%
41,36
54,30%
60,63
61,14%
42,55
42,04%
77 0 192,73 49,86%
9. Anelt Petr
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 55,10
36,70%
38,31
58,63%
60,37
61,40%
51,29
34,88%
77 0 205,07 47,90%
10. Kulhavý Šimon
Glock 17
Česká republika 40,90
49,44%
36,88
60,90%
94,91
39,06%
47,01
38,06%
89 10 219,70 46,86%
11. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 47,29
42,76%
51,67
43,47%
84,75
43,74%
36,52
48,99%
91 0 220,23 44,74%
12. Passler David
H&K SFP9
Česká republika Člen IDPA asociace 46,13
43,83%
43,82
51,26%
87,70
42,27%
51,08
35,02%
98 0 228,73 43,10%
ESP
1. Anonymní střelec
PI Tanfoglio Match
Česká republika 48,88
41,37%
29,09
77,21%
53,33
69,51%
61,36
29,16%
63 16 192,66 54,31%
CDP
1. Elstner Marek
Smith & Wesson 1911
Česká republika Člen IDPA asociace 57,16
35,37%
30,40
73,88%
89,80
41,28%
50,29
35,57%
107 0 227,65 46,53%
CCP
1. Jandera Daniel
Walther PPQ
Česká republika Člen IDPA asociace 37,18
54,38%
32,80
68,48%
52,36
70,80%
25,89
69,10%
39 0 148,23 65,69%
2. Šiman Marek
Glock 19
Česká republika 42,55
47,52%
30,02
74,82%
53,24
69,63%
37,22
48,07%
44 0 163,03 60,01%
3. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 38,51
52,51%
32,04
70,10%
60,46
61,31%
39,80
44,95%
35 0 170,81 57,22%
4. Hanzal Petr
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 40,77
49,60%
50,50
44,48%
51,44
72,06%
33,15
53,97%
39 10 175,86 55,03%
5. Anonymní střelec
CZ P-10C
Česká republika Člen IDPA asociace 38,75
52,18%
41,83
53,69%
61,64
60,14%
49,47
36,16%
55 0 191,69 50,54%
6. Peths Michal
CZ P-10C
Česká republika 45,97
43,99%
51,42
43,68%
64,52
57,46%
31,63
56,56%
74 0 193,54 50,42%
7. Elfmark Zdeněk
CZ - P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 52,28
38,68%
38,93
57,69%
73,93
50,14%
39,18
45,66%
69 3 204,32 48,04%
8. Pelán Jaroslav
Glock 26
Česká republika 44,45
45,49%
33,24
67,57%
97,15
38,16%
47,81
37,42%
106 0 222,65 47,16%
9. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 66,89
30,23%
47,20
47,58%
71,30
51,99%
46,99
38,07%
77 3 232,38 41,97%
10. Bartoň Libor
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 61,69
32,78%
42,73
52,56%
83,79
44,24%
47,86
37,38%
114 0 236,07 41,74%
11. Hanzal Lukáš
CZ P10C
Česká republika 58,06
34,83%
49,23
45,62%
82,76
44,79%
45,75
39,10%
85 3 235,80 41,09%
12. Šiman Karel
Glock 19
Česká republika 55,19
36,64%
54,81
40,98%
95,91
38,65%
48,99
36,52%
114 20 254,90 38,20%
13. Bombera Miloš
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 64,80
31,20%
54,52
41,20%
99,44
37,28%
44,91
39,84%
132 0 263,67 37,38%
PCC
1. Radoňský Milan
CZ Evo 3
Česká republika Člen IDPA asociace 20,22
100%
22,84
98,34%
42,08
88,09%
17,89
100%
21 0 103,03 96,61%
2. Anonymní střelec
CZ EVO 3
Česká republika Člen IDPA asociace 24,63
82,10%
34,49
65,12%
39,08
94,86%
18,12
98,73%
7 10 116,32 85,20%
SPD
1. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 35,27
57,33%
23,22
96,73%
51,70
71,70%
26,90
66,51%
35 0 137,09 73,07%

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

SSP | Tomáš Frolík | 24 s
PCC | Martin Brožek | 7 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage Classifier Traditional 1 Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 10,72s 4,55s 5,16s 3 0 0 0 0 0 23,43s 86,30%
2. Frolík Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 10,53s 5,03s 6,21s 2 0 0 0 0 0 23,77s 85,07%
3. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace G 17 11,02s 4,97s 5,55s 9 0 0 0 0 0 30,54s 66,21%
4. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP-01 Shadow 13,22s 6,54s 5,69s 7 0 0 0 0 0 32,45s 62,31%
5. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 13,15s 5,61s 5,59s 15 0 0 0 0 0 39,35s 51,39%
6. Kulhavý Šimon Česká republika Glock 17 14,98s 6,57s 7,35s 12 0 0 0 0 0 40,90s 49,44%
7. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM 4,5'' 9mm 12,72s 7,40s 8,80s 16 0 0 0 0 0 44,92s 45,01%
8. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9 15,43s 7,95s 6,75s 16 0 0 0 0 0 46,13s 43,83%
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 14,27s 8,80s 8,22s 16 0 0 0 0 0 47,29s 42,76%
10. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 13,26s 9,32s 7,61s 18 0 0 0 0 0 48,19s 41,96%
11. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 17,27s 7,30s 9,53s 21 0 0 0 0 0 55,10s 36,70%
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 13,33s 5,70s 7,25s 34 0 0 0 0 0 60,28s 33,54%
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika PI Tanfoglio Match 16,56s 6,17s 16,15s 7 0 0 0 0 1 48,88s 41,37%
CDP
1. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace Smith & Wesson 1911 12,61s 6,36s 6,19s 32 0 0 0 0 0 57,16s 35,37%
CCP
1. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 14,59s 6,25s 7,34s 9 0 0 0 0 0 37,18s 54,38%
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 15,56s 8,78s 11,17s 3 0 0 0 0 0 38,51s 52,51%
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10C 15,17s 6,02s 6,56s 11 0 0 0 0 0 38,75s 52,18%
4. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 15,40s 6,24s 7,13s 12 0 0 0 0 0 40,77s 49,60%
5. Šiman Marek Česká republika Glock 19 15,30s 6,88s 6,37s 14 0 0 0 0 0 42,55s 47,52%
6. Pelán Jaroslav Česká republika Glock 26 16,12s 8,74s 6,59s 13 0 0 0 0 0 44,45s 45,49%
7. Peths Michal Česká republika CZ P-10C 14,11s 8,55s 9,31s 14 0 0 0 0 0 45,97s 43,99%
8. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ - P10C 16,22s 7,41s 9,65s 19 0 0 0 0 0 52,28s 38,68%
9. Šiman Karel Česká republika Glock 19 13,97s 6,68s 6,54s 18 0 0 1 0 0 55,19s 36,64%
10. Hanzal Lukáš Česká republika CZ P10C 18,93s 8,16s 7,97s 23 0 0 0 0 0 58,06s 34,83%
11. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 14,39s 7,20s 8,10s 32 0 0 0 0 0 61,69s 32,78%
12. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 14,87s 6,59s 5,34s 38 0 0 0 0 0 64,80s 31,20%
13. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 18,03s 10,10s 8,76s 30 0 0 0 0 0 66,89s 30,23%
PCC
1. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace CZ Evo 3 11,47s 3,57s 5,18s 0 0 0 0 0 0 20,22s 100%
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ EVO 3 14,21s 4,18s 5,24s 1 0 0 0 0 0 24,63s 82,10%
SPD
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 7,90s 7,68s 9,69s 10 0 0 0 0 0 35,27s 57,33%
Stage Classifier Traditional 2 Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Frolík Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 7,57s 3,98s 4,91s 6 0 0 0 0 0 22,46s 100%
2. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace G 17 8,86s 3,68s 3,87s 8 0 0 0 0 0 24,41s 92,01%
3. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 8,77s 3,79s 3,39s 12 0 0 0 0 0 27,95s 80,36%
4. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM 4,5'' 9mm 12,23s 4,48s 5,35s 7 0 0 0 0 0 29,06s 77,29%
5. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 13,24s 3,94s 3,58s 10 0 0 0 0 0 30,76s 73,02%
6. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 12,87s 3,84s 3,67s 16 0 0 0 0 0 36,38s 61,74%
7. Kulhavý Šimon Česká republika Glock 17 13,78s 4,64s 5,46s 13 0 0 0 0 0 36,88s 60,90%
8. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 16,73s 4,99s 4,59s 12 0 0 0 0 0 38,31s 58,63%
9. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 13,00s 5,24s 5,12s 18 0 0 0 0 0 41,36s 54,30%
10. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP-01 Shadow 11,04s 5,14s 4,85s 11 0 0 1 0 0 42,03s 53,44%
11. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9 14,52s 6,73s 5,57s 17 0 0 0 0 0 43,82s 51,26%
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 12,34s 4,69s 4,64s 30 0 0 0 0 0 51,67s 43,47%
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika PI Tanfoglio Match 11,85s 4,77s 4,47s 5 0 1 0 0 0 29,09s 77,21%
CDP
1. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace Smith & Wesson 1911 11,40s 5,23s 4,77s 9 0 0 0 0 0 30,40s 73,88%
CCP
1. Šiman Marek Česká republika Glock 19 14,25s 5,23s 4,54s 6 0 0 0 0 0 30,02s 74,82%
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 14,11s 5,17s 4,76s 8 0 0 0 0 0 32,04s 70,10%
3. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 13,15s 5,04s 4,61s 10 0 0 0 0 0 32,80s 68,48%
4. Pelán Jaroslav Česká republika Glock 26 13,74s 6,06s 5,44s 8 0 0 0 0 0 33,24s 67,57%
5. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ - P10C 14,12s 6,10s 5,71s 10 0 1 0 0 0 38,93s 57,69%
6. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10C 15,47s 5,42s 4,94s 16 0 0 0 0 0 41,83s 53,69%
7. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 13,47s 5,60s 5,66s 18 0 0 0 0 0 42,73s 52,56%
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 19,35s 7,34s 6,51s 11 0 1 0 0 0 47,20s 47,58%
9. Hanzal Lukáš Česká republika CZ P10C 16,88s 6,19s 5,16s 18 0 0 0 0 1 49,23s 45,62%
10. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 14,14s 5,07s 11,29s 10 0 0 1 0 0 50,50s 44,48%
11. Peths Michal Česká republika CZ P-10C 12,77s 6,23s 6,42s 26 0 0 0 0 0 51,42s 43,68%
12. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 16,39s 5,75s 6,38s 26 0 0 0 0 0 54,52s 41,20%
13. Šiman Karel Česká republika Glock 19 15,06s 5,51s 5,24s 29 0 0 0 0 0 54,81s 40,98%
PCC
1. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace CZ Evo 3 8,98s 3,28s 2,58s 8 0 0 0 0 0 22,84s 98,34%
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ EVO 3 14,52s 5,05s 3,92s 1 0 0 1 0 0 34,49s 65,12%
SPD
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 10,67s 4,17s 3,38s 5 0 0 0 0 0 23,22s 96,73%
Stage Classifier Traditional 3 Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Frolík Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 14,87s 13,20s 9 0 0 0 0 0 37,07s 100%
2. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace G 17 16,54s 12,75s 21 0 0 0 0 0 50,29s 73,71%
3. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 16,94s 14,43s 20 0 0 0 0 0 51,37s 72,16%
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 17,44s 17,39s 18 0 1 0 0 0 55,83s 66,40%
5. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP-01 Shadow 19,43s 16,32s 21 0 0 0 0 0 56,75s 65,32%
6. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 20,36s 18,01s 22 0 0 0 0 0 60,37s 61,40%
7. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 20,57s 19,06s 21 0 0 0 0 0 60,63s 61,14%
8. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 17,21s 15,94s 28 0 0 0 0 0 61,15s 60,62%
9. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM 4,5'' 9mm 20,57s 18,51s 30 0 0 0 0 0 69,08s 53,66%
10. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 23,74s 22,01s 39 0 0 0 0 0 84,75s 43,74%
11. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9 25,65s 20,05s 42 0 0 0 0 0 87,70s 42,27%
12. Kulhavý Šimon Česká republika Glock 17 19,51s 17,40s 48 0 0 1 0 0 94,91s 39,06%
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika PI Tanfoglio Match 17,18s 16,15s 20 0 0 0 0 0 53,33s 69,51%
CDP
1. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace Smith & Wesson 1911 32,60s 17,20s 40 0 0 0 0 0 89,80s 41,28%
CCP
1. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 20,00s 20,44s 11 0 0 0 0 0 51,44s 72,06%
2. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 17,09s 17,27s 18 0 0 0 0 0 52,36s 70,80%
3. Šiman Marek Česká republika Glock 19 20,69s 19,55s 13 0 0 0 0 0 53,24s 69,63%
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 25,52s 22,94s 12 0 0 0 0 0 60,46s 61,31%
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10C 24,41s 21,23s 16 0 0 0 0 0 61,64s 60,14%
6. Peths Michal Česká republika CZ P-10C 19,32s 19,20s 26 0 0 0 0 0 64,52s 57,46%
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 23,30s 24,00s 24 0 0 0 0 0 71,30s 51,99%
8. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ - P10C 24,72s 21,21s 28 0 0 0 0 0 73,93s 50,14%
9. Hanzal Lukáš Česká republika CZ P10C 25,61s 22,15s 35 0 0 0 0 0 82,76s 44,79%
10. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 20,63s 23,16s 40 0 0 0 0 0 83,79s 44,24%
11. Šiman Karel Česká republika Glock 19 18,19s 18,72s 49 0 0 1 0 0 95,91s 38,65%
12. Pelán Jaroslav Česká republika Glock 26 20,07s 18,08s 59 0 0 0 0 0 97,15s 38,16%
13. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 23,03s 22,41s 54 0 0 0 0 0 99,44s 37,28%
PCC
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ EVO 3 19,22s 16,86s 3 0 0 0 0 0 39,08s 94,86%
2. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace CZ Evo 3 17,04s 15,04s 10 0 0 0 0 0 42,08s 88,09%
SPD
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 19,71s 14,99s 17 0 0 0 0 0 51,70s 71,70%
Stage Classifier 5x5 Points down HoNT P FP FTDR Finger Total %
SSP
1. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace G 17 3,44s 3,69s 8,84s 3,80s 4 0 0 0 0 0 23,77s 75,26%
2. Wagner Karel Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 SD 3,30s 4,54s 6,96s 3,21s 11 0 0 0 0 0 29,01s 61,67%
3. Frolík Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 3,16s 5,84s 8,77s 5,98s 7 0 0 0 0 0 30,75s 58,18%
4. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace XDM 4,5'' 9mm 4,33s 6,17s 9,33s 5,19s 6 0 0 0 0 0 31,02s 57,67%
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 4,06s 4,90s 9,40s 4,35s 10 0 0 0 0 0 32,71s 54,69%
6. Mazák Jaroslav Česká republika Člen IDPA asociace CZ 75 SP-01 Shadow 3,26s 5,30s 10,81s 3,89s 10 0 0 0 0 0 33,26s 53,79%
7. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 3,49s 5,14s 6,92s 3,72s 17 0 0 0 0 0 36,27s 49,32%
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 6,17s 7,15s 12,04s 5,16s 6 0 0 0 0 0 36,52s 48,99%
9. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 4,03s 5,33s 8,88s 4,31s 20 0 0 0 0 0 42,55s 42,04%
10. Kulhavý Šimon Česká republika Glock 17 5,31s 6,51s 13,43s 5,76s 16 0 0 0 0 0 47,01s 38,06%
11. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9 4,61s 6,67s 10,69s 6,11s 23 0 0 0 0 0 51,08s 35,02%
12. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 4,44s 6,63s 12,63s 5,59s 22 0 0 0 0 0 51,29s 34,88%
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika PI Tanfoglio Match 3,15s 9,94s 2,97s 4,30s 31 0 0 1 0 0 61,36s 29,16%
CDP
1. Elstner Marek Česká republika Člen IDPA asociace Smith & Wesson 1911 3,71s 6,95s 9,49s 4,14s 26 0 0 0 0 0 50,29s 35,57%
CCP
1. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 4,06s 5,37s 9,52s 4,94s 2 0 0 0 0 0 25,89s 69,10%
2. Peths Michal Česká republika CZ P-10C 4,85s 5,55s 8,98s 4,25s 8 0 0 0 0 0 31,63s 56,56%
3. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,66s 5,33s 11,64s 5,52s 6 0 0 0 0 0 33,15s 53,97%
4. Šiman Marek Česká republika Glock 19 4,93s 5,63s 9,82s 5,84s 11 0 0 0 0 0 37,22s 48,07%
5. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ - P10C 4,76s 5,82s 11,59s 5,01s 12 0 0 0 0 0 39,18s 45,66%
6. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,65s 5,63s 11,82s 5,70s 12 0 0 0 0 0 39,80s 44,95%
7. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 5,25s 6,16s 13,81s 5,69s 14 0 0 0 0 0 44,91s 39,84%
8. Hanzal Lukáš Česká republika CZ P10C 7,04s 7,52s 15,56s 6,63s 9 0 0 0 0 0 45,75s 39,10%
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 6,38s 7,78s 14,06s 6,77s 12 0 0 0 0 0 46,99s 38,07%
10. Pelán Jaroslav Česká republika Glock 26 3,11s 4,38s 9,05s 5,27s 26 0 0 0 0 0 47,81s 37,42%
11. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 4,18s 5,63s 9,64s 4,41s 24 0 0 0 0 0 47,86s 37,38%
12. Šiman Karel Česká republika Glock 19 5,03s 6,59s 14,10s 5,27s 18 0 0 0 0 0 48,99s 36,52%
13. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10C 6,37s 8,27s 15,88s 6,95s 12 0 0 0 0 0 49,47s 36,16%
PCC
1. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace CZ Evo 3 2,48s 2,32s 7,02s 3,07s 3 0 0 0 0 0 17,89s 100%
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ EVO 3 2,36s 2,38s 8,23s 3,15s 2 0 0 0 0 0 18,12s 98,73%
SPD
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 3,70s 6,33s 8,39s 5,48s 3 0 0 0 0 0 26,90s 66,51%