Pekelný Match (denní)


Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/hell-match-day/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
4. prosince 2021 v 08:00
Předpokládaný konec:
4. prosince 2021 v 16:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 1. listopadu v 20:00 do začátku akce
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
5
Min. počet ran:
90
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
60 střelců
Startovné
600 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
info@b-rdy.cz

Propozice


Letos přijdou čerti bez Mikuláše! A nejen čerti…

Po COVIDové pauze navážeme na tradici pořádání IDPA závodů rovnou Pekelným dvoj-závodem. IDPA Pekelný Match – denní závod a IDPA Pekelný Match – noční závod nabídnou různorodé situace v pojetí Dantovského pekla s podkresem Vyhlídky na věčnost mistra pera Jiřího Kulhánka. Pokud chceš navštívit 9 kruhů pekla, očistec a ráj se zbraní nejen v pouzdře, tak neváhej a registruj se, ideálně rovnou na oba závody.

STAGE, DIVIZE, VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

Závodu se můžete zúčastnit i bez členství v asociaci IDPA.

Součástí denního závodu je také IDPA 5x5 Classifier, kdy každý jeho string je zároveň rozehřívačkou v jedné ze situací. I pokud tedy nemáš výkonnostní třídu před samotným závodem, bude ti přidělena na základě výsledku Classifieru. Získáš tím třídu do mezinárodního hodnocení na oficiálním webu idpa.com.

Situací bude v denním závodě pět: 4 scénáře a 1 IDPA 5x5 Classifier. Tento Classifier má 4 stringy a jednotlivé stringy budou vždy warmupem na každé situaci. Tzn. například na situaci č. 2 střelec na první pípnutí střelí nejprve na 10 yardů vzdálený terč 5 ran pouze silnou rukou. Poté přebije na kapacitu divize a na další pípnutí řeší situaci.

V nočním závodě budou 4 situace. Noční závod je zaměřen na použití ruční svítilny. Podvěsy nejsou v IDPA dovoleny. Je možné je na zbrani mít, nicméně rozsvícení podvěsové svítilny znamená FTDR penalizaci v dané situaci. Z tohoto důvodu není vypsána ani v denním, ani v nočním závodě divize PCC.

Vypsané divize:

SSP, CCP, ESP, CO, CDP, BUG.

Není divize PCC, SPD a REV. Revolvery mohou v rámci BUG-R.

PRAVIDLA

IDPA pravidel se není zapotřebí obávat. Soutěž je vhodná i pro začátečníky. Zkušenosti z IPSC či LOSu jsou výhodou. Závodníci si ale před soutěží mají povinnost pravidla přečíst, alespoň v českém překladu: https://idpa.cz/Rulebook

Registrační poplatek

Každý závod má svoji registraci a svůj registrační poplatek. Tento poplatek je nutné uhradit nejpozději do pátku 26. 11. 2021 (odeslání platby). Pozdější registrace a úhrady po tomto datu jsou penalizované zvýšením poplatku do každého závodu o 200 Kč.

Storno registrace je možné do 22. 11. 2021 s možností vrácení registračního poplatku.

HODNOCENÍ

V rámci urychlení závodu přejdeme na systém delegátů, tedy hodnocení a zapisování probíhá ihned po dostřílení, nečeká se na střelce. Střelec si může zvolit delegáta, který se může hodnocení zúčastnit.

PŘEJÍMKA ZBRANÍ

Kontrola zbraní proběhne v rámci průběhu závodu. Závodníci mají povinnost dodržet pravidla divizí IDPA.

SO a PREMACH

Prematch denního závodu proběhne v pátek před závodem. Prematch nočního závodu proběhne ihned po setmění a přestavbě situací. Zájemci o funkci SO žádají u stage koordinátorů či MD.

Match Director:

Luděk „Sefa“ Sefzig

info@b-rdy.cz

+420 776 227 441



Vypsané divize a jejich obsazení


24x

SSP

Stock Service Pistol
3x

ESP

Enhanced Service Pistol
11x

CO

Carry Optics
2x

CDP

Custom Defensive Pistol
23x

CCP

Compact Carry Pistol
3x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total
SSP
1. Zapletal Miroslav
cz
Česká republika 37,20
74,60%
20,57
100%
19,56
100%
28,49
91,82%
4,42
71,72%
2,55
100%
3,63
100%
6,16
100%
10 10 122,58
2. Anonymní střelec
glock 17
Česká republika 29,35
94,55%
23,63
87,05%
31,40
62,29%
31,35
83,44%
9,68
32,75%
2,81
90,75%
6,36
57,08%
10,05
61,29%
30 8 144,63
3. Muller Miloš
GLOCK 17
Česká republika Člen IDPA asociace 31,01
89,49%
29,81
69,00%
32,76
59,71%
36,82
71,05%
7,91
40,08%
9,15
27,87%
5,37
67,60%
9,66
63,77%
42 5 162,49
4. Anonymní střelec
HK Sfp9L
Česká republika Člen IDPA asociace 27,75
100%
34,28
60,01%
35,43
55,21%
42,39
61,71%
10,01
31,67%
4,30
59,30%
6,30
57,62%
7,82
78,77%
27 0 168,28
5. Tošenovská Martina
Glock
Česká republika 39,55
70,16%
24,63
83,52%
50,43
38,79%
44,09
59,33%
6,35
49,92%
8,05
31,68%
11,33
32,04%
10,92
56,41%
45 5 195,35
6. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika 35,80
77,51%
39,75
51,75%
43,20
45,28%
43,31
60,40%
4,74
66,88%
4,49
56,79%
8,15
44,54%
17,22
35,77%
20 0 196,66
7. Vosáhlo Jiří
HK SFP9 SD
Česká republika 58,59
47,36%
30,23
68,04%
40,03
48,86%
38,98
67,11%
6,05
52,40%
6,86
37,17%
8,00
45,38%
10,88
56,62%
31 13 199,62
8. Kubíček Martin
G17
Česká republika Člen IDPA asociace 44,50
62,36%
41,84
49,16%
51,16
38,23%
44,43
58,88%
5,32
59,59%
5,52
46,20%
7,58
47,89%
12,82
48,05%
29 0 213,17
9. Anonymní střelec
Walther Q5 Match
Česká republika 47,88
57,96%
41,41
49,67%
43,95
44,51%
38,75
67,51%
16,63
19,06%
5,70
44,74%
5,27
68,88%
14,08
43,75%
59 8 213,67
10. Novák Jan
19x
Česká republika 45,88
60,48%
40,76
50,47%
51,16
38,23%
49,31
53,05%
12,36
25,65%
4,51
56,54%
9,48
38,29%
17,85
34,51%
46 3 231,31
11. Košek Libor
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 40,59
68,37%
73,01
28,17%
46,74
41,85%
38,97
67,13%
6,33
50,08%
5,89
43,29%
7,90
45,95%
13,79
44,67%
46 28 233,22
12. Dvorničenko Konstantin
HK SFP9L
Česká republika Člen IDPA asociace 57,09
48,61%
42,73
48,14%
52,20
37,47%
44,86
58,31%
8,41
37,69%
5,79
44,04%
11,01
32,97%
11,94
51,59%
52 0 234,03
13. Elfmark Zdeněk
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 49,88
55,63%
63,92
32,18%
45,97
42,55%
45,90
56,99%
5,08
62,40%
8,44
30,21%
7,90
45,95%
12,00
51,33%
42 15 239,09
14. Anonymní střelec
HK SFP
Česká republika Člen IDPA asociace 58,05
47,80%
43,21
47,60%
52,55
37,22%
54,72
47,81%
4,99
63,53%
4,89
52,15%
9,38
38,70%
14,20
43,38%
36 15 241,99
15. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 60,07
46,20%
42,61
48,28%
62,70
31,20%
50,08
52,24%
7,23
43,85%
6,91
36,90%
13,87
26,17%
16,96
36,32%
62 20 260,43
16. Milde Michal
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 80,91
34,30%
48,91
42,06%
52,08
37,56%
47,46
55,12%
5,89
53,82%
6,21
41,06%
7,77
46,72%
12,88
47,83%
27 24 262,11
17. Nemšovský Petr
GPK100
Česká republika Člen IDPA asociace 58,46
47,47%
50,86
40,44%
62,28
31,41%
35,61
73,46%
8,44
37,56%
28,18
9,05%
18,72
19,39%
7,76
79,38%
48 10 270,31
18. Tandler Michal
CZ P-10 SC
Česká republika Člen IDPA asociace 58,07
47,79%
54,40
37,81%
54,48
35,90%
53,48
48,92%
7,11
44,59%
9,14
27,90%
13,38
27,13%
20,89
29,49%
67 10 270,95
19. Anonymní střelec
G17
Česká republika Člen IDPA asociace 60,67
45,74%
62,89
32,71%
55,13
35,48%
55,54
47,10%
7,55
41,99%
13,37
19,07%
13,07
27,77%
15,58
39,54%
61 18 283,80
20. Kotlaříková Terezka
Taurus TX22
Česká republika 86,76
31,98%
85,64
24,02%
61,82
31,64%
77,30
33,84%
20,21
15,69%
22,11
11,53%
15,23
23,83%
38,91
15,83%
38 11 407,98
21. Anonymní střelec
Glock 44
Česká republika 115,03
24,12%
141,10
14,58%
87,34
22,40%
93,85
27,87%
20,16
15,72%
14,47
17,62%
23,83
15,23%
56,57
10,89%
136 26 552,35
ESP
1. Vostrý Jiří
CZ 75 TS Orange
Česká republika 41,15
67,44%
64,94
31,68%
38,89
50,30%
47,50
55,07%
6,36
49,84%
3,74
68,18%
6,80
53,38%
13,10
47,02%
45 21 222,48
2. Krucký Zdeněk
HS XDM- 4,5
Česká republika Člen IDPA asociace 47,02
59,02%
39,43
52,17%
34,08
57,39%
42,76
61,18%
9,50
33,37%
7,54
33,82%
5,11
71,04%
37,24
16,54%
75 0 222,68
3. Anonymní střelec
GLOCK 17
Česká republika Člen IDPA asociace 57,37
48,37%
49,22
41,79%
53,10
36,84%
56,25
46,51%
5,44
58,27%
4,19
60,86%
8,60
42,21%
9,21
66,88%
27 33 243,38
CO
1. Pavelka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 32,90
84,35%
29,31
70,18%
25,68
76,17%
26,16
100%
3,17
100%
2,80
91,07%
4,07
89,19%
9,36
65,81%
15 5 133,45
2. Anonymní střelec
G17
Česká republika 32,14
86,34%
24,51
83,92%
27,44
71,28%
34,51
75,80%
4,58
69,21%
3,67
69,48%
6,67
54,42%
8,90
69,21%
16 0 142,42
3. Havlíček Radim
HK SFP9
Česká republika Člen IDPA asociace 31,03
89,43%
29,33
70,13%
31,77
61,57%
37,73
69,33%
5,21
60,84%
3,45
73,91%
5,36
67,72%
9,17
67,18%
13 0 153,05
4. Anonymní střelec
Glock 17 MOS RMR
Česká republika Člen IDPA asociace 29,40
94,39%
29,63
69,42%
32,64
59,93%
33,59
77,88%
4,25
74,59%
6,40
39,84%
12,53
28,97%
10,16
60,63%
16 0 158,60
5. Marek Tomáš
Glock 45
Česká republika Člen IDPA asociace 39,19
70,81%
27,88
73,78%
30,95
63,20%
37,93
68,97%
5,32
59,59%
3,57
71,43%
4,63
78,40%
10,99
56,05%
22 10 160,46
6. Hanzal Petr
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 29,76
93,25%
33,68
61,07%
34,71
56,35%
42,80
61,12%
7,03
45,09%
4,42
57,69%
5,08
71,46%
10,91
56,46%
17 0 168,39
7. Vančát Ladislav
Walther Q5
Česká republika Člen IDPA asociace 36,44
76,15%
33,82
60,82%
34,65
56,45%
46,77
55,93%
5,20
60,96%
5,55
45,95%
6,56
55,34%
8,07
76,33%
30 5 177,06
8. Jandera Daniel
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 34,94
79,42%
45,04
45,67%
35,24
55,51%
44,90
58,26%
4,11
77,13%
7,19
35,47%
5,07
71,60%
12,96
47,53%
34 0 189,45
9. Mareš Michal
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 55,20
50,27%
41,38
49,71%
40,05
48,84%
43,13
60,65%
6,04
52,48%
6,23
40,93%
10,55
34,41%
18,77
32,82%
49 10 221,35
10. Martinec Jiří
Canik TP9 Elite combat
Česká republika Člen IDPA asociace 59,26
46,83%
45,39
45,32%
38,96
50,21%
52,12
50,19%
3,58
88,55%
8,11
31,44%
12,00
30,25%
10,00
61,60%
58 3 229,42
11. Passler David
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 57,78
48,03%
51,08
40,27%
40,03
48,86%
53,97
48,47%
4,64
68,32%
8,78
29,04%
10,66
34,05%
18,41
33,46%
48 10 245,35
CDP
1. Mazouch Aleš
Colt 1911
Česká republika 46,82
59,27%
45,09
45,62%
47,74
40,97%
49,00
53,39%
5,87
54,00%
6,63
38,46%
12,83
28,29%
17,59
35,02%
37 0 231,57
2. Langer Libor
HS Product
Česká republika 54,49
50,93%
84,97
24,21%
54,60
35,82%
47,29
55,32%
6,97
45,48%
4,50
56,67%
9,42
38,54%
12,68
48,58%
42 5 274,92
CCP
1. Anonymní střelec
Glock 26
Česká republika 61,43
45,17%
39,06
52,66%
31,24
62,61%
38,25
68,39%
5,34
59,36%
4,55
56,04%
6,66
54,50%
9,34
65,95%
20 0 195,87
2. Milota Jan
Glock 19x
Česká republika Člen IDPA asociace 47,47
58,46%
44,95
45,76%
35,74
54,73%
41,33
63,30%
4,88
64,96%
3,07
83,06%
6,15
59,02%
13,20
46,67%
31 0 196,79
3. Jedlička Jakub
CZ
Česká republika 51,39
54,00%
44,06
46,69%
46,77
41,82%
44,36
58,97%
17,13
18,51%
5,16
49,42%
8,00
45,38%
9,41
65,46%
54 18 226,28
4. Kopecký Přemysl
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 48,09
57,70%
50,10
41,06%
44,88
43,58%
43,11
60,68%
12,11
26,18%
9,13
27,93%
6,80
53,38%
12,30
50,08%
29 5 226,52
5. Hlosta Marek
GLOCK 19
Česká republika Člen IDPA asociace 52,47
52,89%
54,29
37,89%
44,83
43,63%
55,75
46,92%
4,13
76,76%
5,66
45,05%
6,88
52,76%
9,66
63,77%
32 5 233,67
6. Zabloudil Vít
CZ P10C
Česká republika 50,47
54,98%
44,45
46,28%
39,81
49,13%
54,88
47,67%
5,02
63,15%
7,05
36,17%
7,42
48,92%
28,28
21,78%
42 10 237,38
7. Drobný Zdeněk
Glock19
Česká republika Člen IDPA asociace 62,58
44,34%
53,54
38,42%
37,77
51,79%
44,91
58,25%
14,00
22,64%
5,84
43,66%
6,25
58,08%
12,69
48,54%
43 5 237,58
8. Anonymní střelec
Glock19
Česká republika Člen IDPA asociace 57,24
48,48%
53,76
38,26%
52,43
37,31%
52,07
50,24%
6,00
52,83%
7,06
36,12%
10,08
36,01%
9,02
68,29%
32 0 247,66
9. Anonymní střelec
CZUB P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 52,24
53,12%
61,25
33,58%
45,97
42,55%
51,14
51,15%
4,85
65,36%
4,04
63,12%
5,95
61,01%
24,00
25,67%
52 10 249,44
10. Anonymní střelec
CZ P-10C
Česká republika 61,64
45,02%
53,85
38,20%
51,53
37,96%
48,24
54,23%
5,70
55,61%
7,59
33,60%
16,00
22,69%
13,91
44,28%
48 5 258,46
11. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 55,10
50,36%
54,89
37,47%
55,05
35,53%
57,37
45,60%
8,20
38,66%
5,99
42,57%
10,59
34,28%
14,86
41,45%
45 10 262,05
12. Novotný Petr
CZ P10-C
Česká republika 62,26
44,57%
38,11
53,98%
54,43
35,94%
57,53
45,47%
11,24
28,20%
13,09
19,48%
14,18
25,60%
15,53
39,67%
55 15 266,37
13. Anonymní střelec
HK P30
Česká republika 52,42
52,94%
50,31
40,89%
55,23
35,42%
62,53
41,84%
6,55
48,40%
6,67
38,23%
12,45
29,16%
21,02
29,31%
49 5 267,18
14. Anonymní střelec
g19
Česká republika Člen IDPA asociace 69,13
40,14%
55,93
36,78%
61,53
31,79%
58,30
44,87%
8,03
39,48%
5,94
42,93%
11,68
31,08%
12,57
49,01%
37 8 283,11
15. Anonymní střelec
CZUB P10SC
Česká republika 57,53
48,24%
56,64
36,32%
70,98
27,56%
52,98
49,38%
10,65
29,77%
13,17
19,36%
11,73
30,95%
16,74
36,80%
87 9 290,42
16. Anonymní střelec
Walther PPS2
Česká republika 85,25
32,55%
65,05
31,62%
46,70
41,88%
54,95
47,61%
9,01
35,18%
9,08
28,08%
12,32
29,46%
17,18
35,86%
56 20 299,54
17. Anonymní střelec
Glock48
Česká republika Člen IDPA asociace 59,92
46,31%
60,82
33,82%
69,31
28,22%
55,59
47,06%
14,78
21,45%
9,54
26,73%
11,32
32,07%
20,31
30,33%
85 10 301,59
18. Šmíd Petr
Wakther PPQ
Česká republika 62,51
44,39%
95,51
21,54%
54,36
35,98%
63,34
41,30%
8,51
37,25%
7,70
33,12%
9,39
38,66%
17,05
36,13%
44 30 318,37
19. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 64,72
42,88%
92,59
22,22%
63,35
30,88%
68,98
37,92%
16,67
19,02%
9,21
27,69%
20,75
17,49%
23,47
26,25%
117 15 359,74
20. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika ? 50,01
41,13%
39,65
49,33%
? ? 4,95
51,52%
5,51
65,88%
? 34 0 100,12
BUG-S
1. Nouzák Josef
G43
Česká republika Člen IDPA asociace 48,88
56,77%
32,47
63,35%
54,68
35,77%
45,66
57,29%
6,30
50,32%
7,30
34,93%
10,04
36,16%
13,21
46,63%
50 10 218,54
2. Holenda Martin
Glock 26
Česká republika Člen IDPA asociace 37,30
74,40%
31,47
65,36%
53,61
36,49%
66,45
39,37%
7,42
42,72%
6,96
36,64%
10,54
34,44%
21,97
28,04%
57 20 235,72
3. Anonymní střelec
Steyr L9-A1
Česká republika Člen IDPA asociace 82,57
33,61%
63,00
32,65%
75,88
25,78%
59,79
43,75%
12,90
24,57%
11,79
21,63%
8,95
40,56%
23,65
26,05%
120 10 338,53

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

CO | Radim Havlíček | 13 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage Záhořovo lože (warmup) Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 17 4,74s 0 0 0 0 0 0 4,74s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP 3,99s 1 0 0 0 0 0 4,99s
3. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 5,08s 0 0 0 0 0 0 5,08s
4. Kubíček Martin Česká republika Člen IDPA asociace G17 4,32s 1 0 0 0 0 0 5,32s
5. Milde Michal Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 5,89s 0 0 0 0 0 0 5,89s
6. Vosáhlo Jiří Česká republika HK SFP9 SD 4,05s 2 0 0 0 0 0 6,05s
7. Košek Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 5,33s 1 0 0 0 0 0 6,33s
8. Tošenovská Martina Česká republika Glock 4,35s 2 0 0 0 0 0 6,35s
9. Tandler Michal Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 SC 5,11s 2 0 0 0 0 0 7,11s
10. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 4,23s 3 0 0 0 0 0 7,23s
11. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace G17 4,55s 3 0 0 0 0 0 7,55s
12. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 3,91s 4 0 0 0 0 0 7,91s
13. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 5,41s 3 0 0 0 0 0 8,41s
14. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace GPK100 3,44s 5 0 0 0 0 0 8,44s
15. Anonymní střelec Česká republika glock 17 3,68s 6 0 0 0 0 0 9,68s
16. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK Sfp9L 4,01s 6 0 0 0 0 0 10,01s
17. Novák Jan Česká republika 19x 5,36s 7 0 0 0 0 0 12,36s
18. Anonymní střelec Česká republika Walther Q5 Match 3,63s 13 0 0 0 0 0 16,63s
19. Anonymní střelec Česká republika Glock 44 9,16s 11 0 0 0 0 0 20,16s
20. Kotlaříková Terezka Česká republika Taurus TX22 19,21s 1 0 0 0 0 0 20,21s
ESP
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 4,44s 1 0 0 0 0 0 5,44s
2. Vostrý Jiří Česká republika CZ 75 TS Orange 4,36s 2 0 0 0 0 0 6,36s
3. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 3,50s 6 0 0 0 0 0 9,50s
CO
1. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 3,17s 0 0 0 0 0 0 3,17s
2. Martinec Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite combat 3,58s 0 0 0 0 0 0 3,58s
3. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 4,11s 0 0 0 0 0 0 4,11s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 MOS RMR 4,25s 0 0 0 0 0 0 4,25s
5. Anonymní střelec Česká republika G17 3,58s 1 0 0 0 0 0 4,58s
6. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 4,64s 0 0 0 0 0 0 4,64s
7. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 4,20s 1 0 0 0 0 0 5,20s
8. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 4,21s 1 0 0 0 0 0 5,21s
9. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 45 4,32s 1 0 0 0 0 0 5,32s
10. Mareš Michal Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 5,04s 1 0 0 0 0 0 6,04s
11. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 4,03s 3 0 0 0 0 0 7,03s
CDP
1. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 4,87s 1 0 0 0 0 0 5,87s
2. Langer Libor Česká republika HS Product 4,97s 2 0 0 0 0 0 6,97s
CCP
1. Hlosta Marek Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 19 4,13s 0 0 0 0 0 0 4,13s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZUB P10C 4,85s 0 0 0 0 0 0 4,85s
3. Milota Jan Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19x 3,88s 1 0 0 0 0 0 4,88s
4. Zabloudil Vít Česká republika CZ P10C 5,02s 0 0 0 0 0 0 5,02s
5. Anonymní střelec Česká republika Glock 26 4,34s 1 0 0 0 0 0 5,34s
6. Anonymní střelec Česká republika CZ P-10C 4,70s 1 0 0 0 0 0 5,70s
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock19 5,00s 1 0 0 0 0 0 6,00s
8. Anonymní střelec Česká republika HK P30 5,55s 1 0 0 0 0 0 6,55s
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace g19 6,03s 2 0 0 0 0 0 8,03s
10. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 6,20s 2 0 0 0 0 0 8,20s
11. Šmíd Petr Česká republika Wakther PPQ 6,51s 2 0 0 0 0 0 8,51s
12. Anonymní střelec Česká republika Walther PPS2 7,01s 2 0 0 0 0 0 9,01s
13. Anonymní střelec Česká republika CZUB P10SC 5,65s 5 0 0 0 0 0 10,65s
14. Novotný Petr Česká republika CZ P10-C 5,24s 6 0 0 0 0 0 11,24s
15. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 6,11s 6 0 0 0 0 0 12,11s
16. Drobný Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Glock19 7,00s 7 0 0 0 0 0 14,00s
17. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock48 5,78s 9 0 0 0 0 0 14,78s
18. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 7,67s 9 0 0 0 0 0 16,67s
19. Jedlička Jakub Česká republika CZ 4,13s 13 0 0 0 0 0 17,13s
BUG-S
1. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace G43 3,30s 3 0 0 0 0 0 6,30s
2. Holenda Martin Česká republika Člen IDPA asociace Glock 26 4,42s 3 0 0 0 0 0 7,42s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Steyr L9-A1 4,90s 8 0 0 0 0 0 12,90s
Stage Záhořovo lože Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK Sfp9L 22,75s 5 0 0 0 0 0 27,75s
2. Anonymní střelec Česká republika glock 17 21,35s 3 1 0 0 0 0 29,35s
3. Muller Miloš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 22,01s 9 0 0 0 0 0 31,01s
4. Anonymní střelec Česká republika Glock 17 33,80s 2 0 0 0 0 0 35,80s
5. Tošenovská Martina Česká republika Glock 30,55s 9 0 0 0 0 0 39,55s
6. Košek Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 33,59s 7 0 0 0 0 0 40,59s
7. Kubíček Martin Česká republika Člen IDPA asociace G17 35,50s 9 0 0 0 0 0 44,50s
8. Novák Jan Česká republika 19x 38,88s 7 0 0 0 0 0 45,88s
9. Anonymní střelec Česká republika Walther Q5 Match 28,88s 14 1 0 0 0 0 47,88s
10. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 41,88s 3 1 0 0 0 0 49,88s
11. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 41,09s 16 0 0 0 0 0 57,09s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP 40,05s 8 0 0 1 0 0 58,05s
13. Tandler Michal Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 SC 42,07s 6 2 0 0 0 0 58,07s
14. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace GPK100 39,46s 9 2 0 0 0 0 58,46s
15. Vosáhlo Jiří Česká republika HK SFP9 SD 37,59s 8 0 1 1 0 0 58,59s
16. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 33,07s 17 2 0 0 0 0 60,07s
17. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace G17 37,67s 13 2 0 0 0 0 60,67s
18. Milde Michal Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 45,91s 14 1 2 1 0 0 80,91s
19. Kotlaříková Terezka Česká republika Taurus TX22 66,76s 15 1 0 0 0 0 86,76s
20. Anonymní střelec Česká republika Glock 44 72,03s 40 0 1 0 0 0 115,03s
ESP
1. Vostrý Jiří Česká republika CZ 75 TS Orange 28,15s 8 1 0 0 0 0 41,15s
2. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 37,02s 10 0 0 0 0 0 47,02s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 41,37s 6 2 0 0 0 0 57,37s
CO
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 MOS RMR 27,40s 2 0 0 0 0 0 29,40s
2. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 25,76s 4 0 0 0 0 0 29,76s
3. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9 28,03s 3 0 0 0 0 0 31,03s
4. Anonymní střelec Česká republika G17 24,14s 8 0 0 0 0 0 32,14s
5. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 19,90s 8 1 0 0 0 0 32,90s
6. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 33,94s 1 0 0 0 0 0 34,94s
7. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 28,44s 8 0 0 0 0 0 36,44s
8. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 45 28,19s 6 1 0 0 0 0 39,19s
9. Mareš Michal Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 33,20s 12 2 0 0 0 0 55,20s
10. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 38,78s 9 2 0 0 0 0 57,78s
11. Martinec Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite combat 42,26s 17 0 0 0 0 0 59,26s
CDP
1. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 38,82s 8 0 0 0 0 0 46,82s
2. Langer Libor Česká republika HS Product 38,49s 11 1 0 0 0 0 54,49s
CCP
