Mezinárodní Czech IDPA POSTAL MATCH 2020



Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/czech-idpa-postal-match-2020/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
3. října 2020 v 08:00
Předpokládaný konec:
3. října 2020 v 17:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 14. srpna v 20:00 do 2. října v 20:00
Místo konání:
Čekanice (TÁBOR)
Počet stage:
5
Min. počet ran:
90
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
55 střelců
Startovné
1000 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


První český mezinárodní závod IDPA je tady! IDPA POSTAL MATCH je celosvětový závod, s definovanými stagemi napříč zúčastněnými státy a kluby.

POROVNÁNÍ V MEZINÁRODNÍM ŽEBŘÍČKU

Výsledky členů IDPA asociace (s vystřílenou výkonostní třídou v divizi, ve které startují) budou nahrány do systému IDPA.com mezinárodnáho POSTAL MATCHE, kde se budou moct poměřit s ostatními střelci z celého světa, kteří stříleli identicky postavený závod.

Část startovného (400 Kč) se odvádí asociaci IDPA do USA. Druhá půlka startovného (600 Kč) jde na organizaci závodu.

VÁŠ PRVNÍ 1 NATIONAL POINT

Mezinárodní závod znamená možnost získání 1 body z mezinárodní soutěže pro hodnocení IDPA.com

STAGE, TRÉNINKY A VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

Závodu se můžete zúčastnit i bez členství v asociaci IDPA, ale budete hodnoceni pouze v rámci lokálního českého závodu, nikoliv mezinárodního. Pro účast v mezinárodním žebříčku musíte mít členství v IDPA a vystřílenou výkonostní třídu v divizi, ve které chcete startovat.

Popis stagí mezinárodního POSTAL MATCHe, naleznete zde:
https://www.idpa.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-Postal-Match-Matchbook-2.pdf

Před závodem bude na střelnici Oleško vypsán každý čtvrtek trénink na jednu nebo dvě stage z aktuálního POSTAL MATCHE. Ve čtvrtek před závodem proběhne Classifier Traditional, na kterém si můžete vystřílet svoji výkonostní třídu, pokud ji nemáte. Sledujte kalendář akcí: https://idpa.cz/Event/



Vypsané divize a jejich obsazení


19x

SSP

Stock Service Pistol
1x

SPD

Specialty Division
0x

REV-E

Enhanced
1x

REV-S

Stock
0x

BUG-R

Revolver
8x

PCC

Pistol Caliber Carbine
11x

CCP

Compact Carry Pistol
2x

CDP

Custom Defensive Pistol
9x

CO

Carry Optics
2x

ESP

Enhanced Service Pistol
4x

BUG-S

Semiauto

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total
SSP
1. Vančát Ladislav
Walther Q5 match Champion
Česká republika Člen IDPA asociace 21,16
62,05%
13,76
61,41%
22,16
82,63%
20,72
62,26%
14,25
100%
8 0 92,05
2. Pavelka Tomáš
Glock 34
Česká republika Člen IDPA asociace 18,05
72,74%
18,44
45,82%
25,93
70,61%
19,28
66,91%
17,93
79,48%
9 5 99,63
3. Toul Michal
glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 22,69
57,87%
20,50
41,22%
27,11
67,54%
24,70
52,23%
17,68
80,60%
1 0 112,68
4. Tomolya Štěpán
P-10C
Česká republika 19,21
68,35%
15,41
54,83%
42,36
43,22%
20,03
64,40%
18,93
75,28%
25 15 115,94
5. Vodrážka Jan
Heckler & Koch SFP9 SD
Česká republika Člen IDPA asociace 20,73
63,34%
25,15
33,60%
26,13
70,07%
26,95
47,87%
20,38
69,92%
5 8 119,34
6. Nemšovský Petr
Grand Power K100
Česká republika Člen IDPA asociace 21,03
62,43%
14,95
56,52%
33,07
55,37%
28,41
45,41%
27,00
52,78%
12 0 124,46
7. Anonymní střelec
HK SFP9L
Česká republika Člen IDPA asociace 34,23
38,36%
19,97
42,31%
34,62
52,89%
27,93
46,19%
23,56
60,48%
10 5 140,31
8. Vodička Marek
Glock 17
Česká republika 28,64
45,84%
24,81
34,06%
31,74
57,69%
29,37
43,92%
26,51
53,75%
2 0 141,07
9. Milde Michal
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 36,32
36,15%
20,73
40,76%
28,64
63,93%
36,91
34,95%
29,43
48,42%
19 0 152,03
10. Řehoř Petr
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 39,21
33,49%
24,78
34,10%
31,82
57,54%
35,40
36,44%
25,99
54,83%
11 5 157,20
11. Čermák Jakub
Canik TP9 SFx
Česká republika Člen IDPA asociace 43,43
30,23%
22,69
37,24%
36,88
49,65%
34,07
37,86%
29,12
48,94%
36 3 166,19
12. Tandler Michal
CZ P10SC
Česká republika Člen IDPA asociace 38,15
34,42%
27,44
30,79%
36,61
50,01%
36,67
35,18%
31,64
45,04%
12 5 170,51
13. Dvorničenko Konstantin
HK SFP9L
Česká republika Člen IDPA asociace 38,96
33,70%
23,58
35,84%
34,91
52,45%
41,16
31,34%
32,81
43,43%
25 5 171,42
14. Bečka Libor
HK P30L
Česká republika 33,40
39,31%
22,08
38,27%
37,86
48,36%
48,61
26,54%
31,74
44,90%
12 16 173,69
15. Kubíček Martin
GLOCK 17
Česká republika Člen IDPA asociace 29,01
45,26%
23,48
35,99%
38,40
47,68%
51,53
25,03%
32,32
44,09%
8 10 174,74
16. Anonymní střelec
Senior
Česká republika Člen IDPA asociace 30,50
43,05%
25,00
33,80%
47,41
38,62%
38,20
33,77%
35,71
39,90%
38 5 176,82
17. Křenek Petr
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 38,77
33,87%
26,03
32,46%
39,65
46,18%
48,43
26,64%
31,12
45,79%
38 5 184,00
18. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 27,71
47,38%
24,15
34,99%
53,68
34,11%
45,83
28,15%
34,09
41,80%
17 5 185,46
ESP
1. Ivan Jiří
Glock 34
Česká republika Člen IDPA asociace 19,21
68,35%
12,76
66,22%
30,24
60,55%
20,64
62,50%
16,91
84,27%
14 5 99,76
2. Krucký Zdeněk
Xdm-9
Česká republika Člen IDPA asociace 23,10
56,84%
21,85
38,67%
25,05
73,09%
25,62
50,35%
25,49
55,90%
13 0 121,11
CO
1. Havlíček Radim
HK SFP
Česká republika Člen IDPA asociace 17,16
76,52%
15,24
55,45%
21,70
84,38%
20,19
63,89%
20,45
69,68%
2 0 94,74
2. Hanzal Petr
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 18,90
69,47%
25,84
32,70%
23,45
78,08%
18,85
68,44%
18,59
76,65%
0 10 105,63
3. Jandera Daniel
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 21,58
60,84%
17,88
47,26%
24,61
74,40%
20,75
62,17%
23,09
61,72%
8 0 107,91
4. Procházka Radek
Glock 19
Česká republika 21,21
61,90%
21,41
39,47%
26,63
68,76%
22,59
57,10%
21,71
65,64%
3 5 113,55
5. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 18,02
72,86%
16,93
49,91%
31,62
57,91%
27,34
47,18%
23,20
61,42%
17 0 117,11
6. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 25,67
51,15%
19,11
44,22%
41,47
44,15%
21,36
60,39%
17,74
80,33%
4 10 125,35
7. Martinec Jiří
Canik TP9 Elite combat
Česká republika Člen IDPA asociace 20,95
62,67%
14,72
57,40%
36,94
49,57%
32,99
39,10%
22,20
64,19%
12 0 127,80
8. Mareš Michal
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 27,26
48,17%
19,26
43,87%
29,74
61,57%
29,39
43,89%
23,28
61,21%
19 0 128,93
9. Anonymní střelec
Walther Q5 match
Česká republika Člen IDPA asociace 30,20
43,48%
22,86
36,96%
37,58
48,72%
34,77
37,10%
33,40
42,66%
12 10 158,81
CDP
1. Marek Tomáš
Bul 1911 Trophy
Česká republika Člen IDPA asociace 19,70
66,65%
15,46
54,66%
21,61
84,73%
26,61
48,48%
21,88
65,13%
7 5 105,26
2. Zeman Michal
Bul 1911 Trophy
Česká republika Člen IDPA asociace 31,88
41,19%
31,66
26,69%
52,94
34,59%
40,05
32,21%
32,46
43,90%
6 15 188,99
CCP
1. Regner Martin
CZ P10-C
Česká republika 22,36
58,72%
21,18
39,90%
28,99
63,16%
31,12
41,45%
20,36
69,99%
5 5 124,01
2. Elfmark Zdeněk
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 30,05
43,69%
22,50
37,56%
39,24
46,66%
29,64
43,52%
25,26
56,41%
6 0 146,69
3. Drobný Zdeněk
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 30,84
42,57%
19,42
43,51%
43,50
42,09%
33,07
39,01%
21,97
64,86%
11 5 148,80
4. Novotný Petr
CZ P10-C
Česká republika 32,58
40,30%
23,78
35,53%
34,89
52,48%
32,68
39,47%
25,11
56,75%
19 5 149,04
5. Jindra Tomáš
Walther PPQ
Česká republika Člen IDPA asociace 24,85
52,84%
18,47
45,75%
40,20
45,55%
39,15
32,95%
26,66
53,45%
16 5 149,33
6. Anonymní střelec
CZUB P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 32,91
39,90%
21,69
38,96%
35,15
52,09%
37,97
33,97%
22,79
62,53%
9 3 150,51
7. Kaštánek Josef
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 27,80
47,23%
28,23
29,93%
36,60
50,03%
33,85
38,11%
30,06
47,41%
23 0 156,54
8. Hlosta Marek
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 32,07
40,94%
23,63
35,76%
42,50
43,08%
41,11
31,38%
28,38
50,21%
2 9 167,69
9. Bartoň Libor
P10S
Česká republika Člen IDPA asociace 32,49
40,41%
27,40
30,84%
46,53
39,35%
45,18
28,55%
31,80
44,81%
28 20 183,40
10. Kopecký Přemysl
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 31,24
42,03%
26,21
32,24%
48,86
37,47%
39,11
32,98%
40,08
35,55%
7 10 185,50
11. Bombera Miloš
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 43,25
30,36%
26,31
32,12%
49,04
37,34%
58,89
21,91%
44,99
31,67%
21 13 222,48
BUG-S
1. Nouzák Josef
G 43
Česká republika Člen IDPA asociace 25,26
51,98%
23,95
35,28%
36,66
49,95%
27,03
47,72%
22,71
62,75%
5 10 135,61
2. Holenda Martin
Glock 26
Česká republika Člen IDPA asociace 23,80
55,17%
26,92
31,39%
33,17
55,20%
32,68
39,47%
22,41
63,59%
8 5 138,98
3. Anonymní střelec
Glock 43
Česká republika Člen IDPA asociace 27,55
47,66%
20,60
41,02%
33,20
55,15%
35,66
36,17%
31,29
45,54%
20 5 148,30
REV-S
1. Kuna Aleš
Ruger Security Six
Česká republika Člen IDPA asociace 60,33
21,76%
53,30
15,85%
62,96
29,08%
55,42
23,28%
59,13
24,10%
7 0 291,14
PCC
1. Milota Jan
GP Stribog SP9A2
Česká republika Člen IDPA asociace 15,57
84,33%
10,66
79,27%
18,31
100%
14,18
90,97%
17,61
80,92%
0 0 76,33
2. Viliš Jakub
CZ Evo
Česká republika 15,97
82,22%
11,18
75,58%
20,13
90,96%
12,90
100%
17,39
81,94%
0 0 77,57
3. Dražan Jakub
H&K SP5
Česká republika Člen IDPA asociace 14,02
93,65%
8,45
100%
19,51
93,85%
18,25
70,68%
18,96
75,16%
3 5 79,19
4. Anonymní střelec
VAR 9mmL
Česká republika Člen IDPA asociace 13,13
100%
19,51
43,31%
19,98
91,64%
15,60
82,69%
16,75
85,07%
5 5 84,97
5. Anonymní střelec
PAR Mk3 Vector
Česká republika 16,91
77,65%
14,85
56,90%
23,19
78,96%
17,38
74,22%
21,77
65,46%
2 0 94,10
6. Kraupner Petr
PAR Mk3 Vector
Česká republika 23,33
56,28%
15,75
53,65%
29,72
61,61%
17,93
71,95%
23,74
60,03%
2 0 110,47
7. Anelt Petr
Sigsauer MPX
Česká republika Člen IDPA asociace 22,92
57,29%
16,42
51,46%
26,20
69,89%
17,27
74,70%
37,99
37,51%
3 10 120,80
8. Anonymní střelec
B&T TP9
Česká republika Člen IDPA asociace 32,31
40,64%
23,56
35,87%
39,95
45,83%
34,02
37,92%
27,20
52,39%
3 5 157,04
SPD
1. Veselá Kateřina
GLOCK 19 GEN4
Česká republika Člen IDPA asociace 37,38
35,13%
25,27
33,44%
47,26
38,74%
58,62
22,01%
41,06
34,71%
10 5 209,59

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

CO | Petr Hanzal | 0 s
PCC | Jan Milota | 0 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage Training Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 17,05s 1 0 0 0 0 0 18,05s
2. Tomolya Štěpán Česká republika P-10C 15,21s 4 0 0 0 0 0 19,21s
3. Vodrážka Jan Česká republika Člen IDPA asociace Heckler & Koch SFP9 SD 20,73s 0 0 0 0 0 0 20,73s
4. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 20,03s 1 0 0 0 0 0 21,03s
5. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match Champion 18,16s 3 0 0 0 0 0 21,16s
6. Toul Michal Česká republika Člen IDPA asociace glock 17 22,69s 0 0 0 0 0 0 22,69s
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 26,71s 1 0 0 0 0 0 27,71s
8. Vodička Marek Česká republika Glock 17 28,64s 0 0 0 0 0 0 28,64s
9. Kubíček Martin Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 28,01s 1 0 0 0 0 0 29,01s
10. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Senior 27,50s 3 0 0 0 0 0 30,50s
11. Bečka Libor Česká republika HK P30L 33,40s 0 0 0 0 0 0 33,40s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 28,23s 1 1 0 0 0 0 34,23s
13. Milde Michal Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 30,32s 6 0 0 0 0 0 36,32s
14. Tandler Michal Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10SC 34,15s 4 0 0 0 0 0 38,15s
15. Křenek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 31,77s 7 0 0 0 0 0 38,77s
16. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 34,96s 4 0 0 0 0 0 38,96s
17. Řehoř Petr Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 33,21s 1 1 0 0 0 0 39,21s
18. Čermák Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 SFx 33,43s 7 0 1 0 0 0 43,43s
ESP
1. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 16,21s 3 0 0 0 0 0 19,21s
2. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Xdm-9 22,10s 1 0 0 0 0 0 23,10s
CO
1. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP 17,16s 0 0 0 0 0 0 17,16s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 18,02s 0 0 0 0 0 0 18,02s
3. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 18,90s 0 0 0 0 0 0 18,90s
4. Martinec Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite combat 19,95s 1 0 0 0 0 0 20,95s
5. Procházka Radek Česká republika Glock 19 21,21s 0 0 0 0 0 0 21,21s
6. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 18,58s 3 0 0 0 0 0 21,58s
7. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 20,67s 0 1 0 0 0 0 25,67s
8. Mareš Michal Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 21,26s 6 0 0 0 0 0 27,26s
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match 28,20s 2 0 0 0 0 0 30,20s
CDP
1. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Bul 1911 Trophy 18,70s 1 0 0 0 0 0 19,70s
2. Zeman Michal Česká republika Člen IDPA asociace Bul 1911 Trophy 30,88s 1 0 0 0 0 0 31,88s
CCP
1. Regner Martin Česká republika CZ P10-C 22,36s 0 0 0 0 0 0 22,36s
2. Jindra Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 23,85s 1 0 0 0 0 0 24,85s
3. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 26,80s 1 0 0 0 0 0 27,80s
4. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 29,05s 1 0 0 0 0 0 30,05s
5. Drobný Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 24,84s 6 0 0 0 0 0 30,84s
6. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 31,24s 0 0 0 0 0 0 31,24s
7. Hlosta Marek Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 29,07s 0 0 1 0 0 0 32,07s
8. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace P10S 29,49s 3 0 0 0 0 0 32,49s
9. Novotný Petr Česká republika CZ P10-C 29,58s 3 0 0 0 0 0 32,58s
10. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZUB P10C 31,91s 1 0 0 0 0 0 32,91s
11. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 39,25s 4 0 0 0 0 0 43,25s
BUG-S
1. Holenda Martin Česká republika Člen IDPA asociace Glock 26 23,80s 0 0 0 0 0 0 23,80s
2. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace G 43 25,26s 0 0 0 0 0 0 25,26s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 43 24,55s 3 0 0 0 0 0 27,55s
REV-S
1. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace Ruger Security Six 60,33s 0 0 0 0 0 0 60,33s
PCC
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace VAR 9mmL 13,13s 0 0 0 0 0 0 13,13s
2. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace H&K SP5 14,02s 0 0 0 0 0 0 14,02s
3. Milota Jan Česká republika Člen IDPA asociace GP Stribog SP9A2 15,57s 0 0 0 0 0 0 15,57s
4. Viliš Jakub Česká republika CZ Evo 15,97s 0 0 0 0 0 0 15,97s
5. Anonymní střelec Česká republika PAR Mk3 Vector 16,91s 0 0 0 0 0 0 16,91s
6. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Sigsauer MPX 22,92s 0 0 0 0 0 0 22,92s
7. Kraupner Petr Česká republika PAR Mk3 Vector 23,33s 0 0 0 0 0 0 23,33s
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace B&T TP9 32,31s 0 0 0 0 0 0 32,31s
SPD
1. Veselá Kateřina Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 19 GEN4 36,38s 1 0 0 0 0 0 37,38s
Stage Bitcoin For a Guns Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match Champion 12,76s 1 0 0 0 0 0 13,76s
2. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 13,95s 1 0 0 0 0 0 14,95s
3. Tomolya Štěpán Česká republika P-10C 11,41s 4 0 0 0 0 0 15,41s
4. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 13,44s 0 1 0 0 0 0 18,44s
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 19,97s 0 0 0 0 0 0 19,97s
6. Toul Michal Česká republika Člen IDPA asociace glock 17 20,50s 0 0 0 0 0 0 20,50s
7. Milde Michal Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 20,73s 0 0 0 0 0 0 20,73s
8. Bečka Libor Česká republika HK P30L 22,08s 0 0 0 0 0 0 22,08s
9. Čermák Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 SFx 19,69s 3 0 0 0 0 0 22,69s
10. Kubíček Martin Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 22,48s 1 0 0 0 0 0 23,48s
11. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 23,58s 0 0 0 0 0 0 23,58s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 24,15s 0 0 0 0 0 0 24,15s
13. Řehoř Petr Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 19,78s 5 0 0 0 0 0 24,78s
14. Vodička Marek Česká republika Glock 17 24,81s 0 0 0 0 0 0 24,81s
15. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Senior 22,00s 3 0 0 0 0 0 25,00s
16. Vodrážka Jan Česká republika Člen IDPA asociace Heckler & Koch SFP9 SD 20,15s 0 1 0 0 0 0 25,15s
17. Křenek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 22,03s 4 0 0 0 0 0 26,03s
18. Tandler Michal Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10SC 26,44s 1 0 0 0 0 0 27,44s
ESP
1. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 12,76s 0 0 0 0 0 0 12,76s
2. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Xdm-9 17,85s 4 0 0 0 0 0 21,85s
CO
1. Martinec Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite combat 14,72s 0 0 0 0 0 0 14,72s
2. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP 15,24s 0 0 0 0 0 0 15,24s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 14,93s 2 0 0 0 0 0 16,93s
4. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 17,88s 0 0 0 0 0 0 17,88s
5. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 19,11s 0 0 0 0 0 0 19,11s
6. Mareš Michal Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 17,26s 2 0 0 0 0 0 19,26s
7. Procházka Radek Česká republika Glock 19 16,41s 0 1 0 0 0 0 21,41s
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match 20,86s 2 0 0 0 0 0 22,86s
9. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 15,84s 0 0 0 1 0 0 25,84s
CDP
1. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Bul 1911 Trophy 13,46s 2 0 0 0 0 0 15,46s
2. Zeman Michal Česká republika Člen IDPA asociace Bul 1911 Trophy 25,66s 1 1 0 0 0 0 31,66s
CCP
1. Jindra Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 17,47s 1 0 0 0 0 0 18,47s
2. Drobný Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 18,42s 1 0 0 0 0 0 19,42s
3. Regner Martin Česká republika CZ P10-C 19,18s 2 0 0 0 0 0 21,18s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZUB P10C 21,69s 0 0 0 0 0 0 21,69s
5. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 22,50s 0 0 0 0 0 0 22,50s
6. Hlosta Marek Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 23,63s 0 0 0 0 0 0 23,63s
7. Novotný Petr Česká republika CZ P10-C 17,78s 1 1 0 0 0 0 23,78s
8. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 21,21s 0 1 0 0 0 0 26,21s
9. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 26,31s 0 0 0 0 0 0 26,31s
10. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace P10S 20,40s 2 1 0 0 0 0 27,40s
11. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 19,23s 9 0 0 0 0 0 28,23s
BUG-S
1. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 43 19,60s 1 0 0 0 0 0 20,60s
2. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace G 43 18,95s 0 1 0 0 0 0 23,95s
3. Holenda Martin Česká republika Člen IDPA asociace Glock 26 21,92s 0 1 0 0 0 0 26,92s
REV-S
1. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace Ruger Security Six 51,30s 2 0 0 0 0 0 53,30s
PCC
1. Dražan Jakub Česká republika Člen IDPA asociace H&K SP5 8,45s 0 0 0 0 0 0 8,45s
2. Milota Jan Česká republika Člen IDPA asociace GP Stribog SP9A2 10,66s 0 0 0 0 0 0 10,66s
3. Viliš Jakub Česká republika CZ Evo 11,18s 0 0 0 0 0 0 11,18s
4. Anonymní střelec Česká republika PAR Mk3 Vector 14,85s 0 0 0 0 0 0 14,85s
5. Kraupner Petr Česká republika PAR Mk3 Vector 15,75s 0 0 0 0 0 0 15,75s
6. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Sigsauer MPX 16,42s 0 0 0 0 0 0 16,42s
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace VAR 9mmL 12,51s 2 1 0 0 0 0 19,51s
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace B&T TP9 23,56s 0 0 0 0 0 0 23,56s
SPD
1. Veselá Kateřina Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 19 GEN4 25,27s 0 0 0 0 0 0 25,27s
Stage Parking a Lot Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Vančát Ladislav Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 match Champion 20,16s 2 0 0 0 0 0 22,16s
2. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 22,93s 3 0 0 0 0 0 25,93s
3. Vodrážka Jan Česká republika Člen IDPA asociace Heckler & Koch SFP9 SD 21,13s 2 0 1 0 0 0 26,13s
4. Toul Michal Česká republika Člen IDPA asociace glock 17 27,11s 0 0 0 0 0 0 27,11s
5. Milde Michal Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,64s 1 0 0 0 0 0 28,64s
6. Vodička Marek Česká republika Glock 17 31,74s 0 0 0 0 0 0 31,74s
7. Řehoř Petr Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 30,82s 1 0 0 0 0 0 31,82s
8. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 31,07s 2 0 0 0 0 0 33,07s
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 32,62s 2 0 0 0 0 0 34,62s
10. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP9L 29,91s 5 0 0 0 0 0 34,91s
11. Tandler Michal Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10SC 30,61s 1 1 0 0 0 0 36,61s
12. Čermák Jakub Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 SFx 26,88s 10 0 0 0 0 0 36,88s
13. Bečka Libor Česká republika HK P30L 30,86s 4 0 1 0 0 0 37,86s
14. Kubíček Martin Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 17 34,40s 4 0 0 0 0 0 38,40s
15. Křenek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 31,65s 3 1 0 0 0 0 39,65s
16. Tomolya Štěpán Česká republika P-10C 18,36s 9 3 0 0 0 0 42,36s
17. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Senior 31,41s 16 0 0 0 0 0 47,41s
18. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 42,68s 11 0 0 0 0 0 53,68s
ESP
1. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace Xdm-9 25,05s 0 0 0 0 0 0 25,05s
2. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 19,24s 6 1 0 0 0 0 30,24s
CO
1. Havlíček Radim Česká republika Člen IDPA asociace HK SFP 20,70s 1 0 0 0 0 0 21,70s
2. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 23,45s 0 0 0 0 0 0 23,45s
