4. závod IDPA



Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/4-idpa-event-of-czech-republic/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
2. listopadu 2019 v 07:00
Předpokládaný konec:
2. listopadu 2019 v 20:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 2. října v 11:00 do 31. října v 23:59
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
9
Min. počet ran:
162
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
74 střelců
Startovné
1500 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


Harmonogram


  • 7:00-8:00 Registrace a přejímka zbraní
  • 8:00-8:15 Rozdělení do squadů
  • 8:15-9:00 Rozprava k pravidlům a diskuse
  • 9:00 Zahájení závodu
  • 17:00-18:00 Vyhlášení a tombola

Závod odpovídá mezinárodním standardům světové střelecké asociace IDPA (International Defensive Pistol Association) a je zařazen do oficiálního kalendáře asociace. Závodníci soutěží na připravených střeleckých stanovištích (CoF - Course of Fire), které vycházejí z reálného užití zbraně (scénáře), či prověřují střelecké schopnosti účastníků (standardní situace). Účastí v závodě se řadíte mezi aktivní sportovní střelce na mezinárodní úrovni.
Závodí se vždy dle platných IDPA pravidel (IDPA Rulebook), na každé CoF dohlíží certifikovaný mezinárodní Safety Officer (SO - rozhodčí).


Účast v závodě a členství v IDPA

Pro účast v závodě se stačí zaregistrovat zde na webu a následně uhradit startovné. Každý střelec může závodit až ve třech závodech, aniž by měl členství v asociaci IDPA. Před 4. závodem se ale musí zaregistrovat (https://idpa.cz/Home/Membership). Díky členství ovšem získáváte mnoho výhod a vlastní mezinárodní střeleckou historii. Doporučujeme proto s registrací do IDPA neotálet.


Výběr divize

Při registraci do závodu zde na webu vyplňte divizi, ve které chcete soutěžit. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte si Vaši volbu zde: https://idpa.cz/Rulebook/Divisions Pokud se spletete, nic se neděje. Při přejímce před závodem je možné kategorii zbraně změnit. Podporujeme také atraktivní divizi PCC - Pistol Caliber Carbine, ve které se střílí puškami na pistolové náboje. Každý závod počítá s účastí střelců s karabinami. Obdobně můžete soutěžit s kolimátory a lasery na pistolích, revolvery apod.


Výsledkový systém a vyhlášení vítězů

V závodě IDPA využíváme elektronický výsledkový systém (dostupný zde na webu). Každý výsledek je autorizován střelcem a výsledky jsou dostupné on-line během celého závodu. Po závodě probíhá vyhlášení vítězů a jejich ocenění dle pravidel IDPA ve všech vyhlášených divizích. Absolutní vítězové jsou odměněni poháry a ostatní ocenění obdrží diplomy.


Občerstvení a komfort zázemí střelnice

Součástí registračního poplatku je vynikající občerstvení pro závodníky. Zdarma máte k dispozici nealkoholické nápoje, kávu, čaj, drobné občerstvení, ale i jídlo během závodu. K dispozici jsou Vám také sprchy a toalety v zázemí střelnice.


Losování o hodnotné ceny

IDPA nedovoluje udílení cen na základě výkonu v závodě. Proto je vždy součástí závodu losování o ceny, které věnovali sponzoři závodu. Lístky do této tomboly si nekupujete, účast v tombole máte automaticky na základě účasti v závodě.


IDPA je vhodná i pro začátečníky

Disciplína IDPA počítá s účastí začátečníků (kategorie Unclassified a Novice). Pokud jste se žádného závodu ještě nezúčastnili, zjistíte, že IDPA je ideální právě pro Vás. Pokud se označíte za začátečníky, školení rozhodčí Vám pomohou závodem úspěšně projít a upozorní Vás na všechna úskalí. Samozřejmě se ale očekává perfektní přístup k bezpečné manipulaci se zbraněmi.


Rovné podmínky pro soutěžící a nápadité situace

Největším přínosem soutěží IDPA jsou rovné podmínky. Briefingy k situacím jsou písemné a vždy budete vědět, co se od Vás jako střelce očekává. Všechny situace jsou kontrolovány certifikovanými course designery, aby odpovídaly mezinárodním standardům. Přešlapové latě definují bezpečné krytí a nedochází k dohadům mezi rozhodčími a závodníky jako v jiných disciplínách. Některé situace jsou hodně dynamické, některé naopak prověří Vaši přesnou mušku. Všechny scénáře CoF odpovídají reálným sebeobranným situacím s využitím střelné zbraně. Vždy chráníte život, zdraví nebo majetek svých blízkých či vlastní.


Nebojte se pravidel IDPA

Pravidla IDPA mohou připadat nováčkům obtížná, ale jejich náročnost směřuje především vůči kvalitní práci rozhodčích - Safety Officerů. Jako závodník Vám stačí znát základy, především kodex chování (Code of Conduct) a chování po jednotlivých povelech v anglickém jazyce. Vše ostatní Vám rozhodčí případně vysvětlí i v češtině. Přesto doporučujeme alespoň základní znalost angličtiny.



Vypsané divize a jejich obsazení


21x

SSP

Stock Service Pistol
1x

ESP

Enhanced Service Pistol
5x

CO

Carry Optics
1x

CDP

Custom Defensive Pistol
16x

CCP

Compact Carry Pistol
2x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
7x

PCC

Pistol Caliber Carbine
4x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total
SSP
1. Anonymní střelec
glock 17
Česká republika 19,95
100%
? ? ? 17,05
88,15%
12,46
100%
24,47
74,46%
19,20
100%
41,52
89,28%
29 0 164,35
2. Pavelka Tomáš
Glock 34
Česká republika Člen IDPA asociace 21,14
94,37%
? ? ? 31,77
47,31%
23,81
52,33%
26,33
69,20%
19,92
96,39%
40,90
90,64%
27 9 195,68
3. Dadák Pavel
Springfield XDM
Česká republika 22,42
88,98%
? ? ? 22,90
65,63%
20,67
60,28%
31,92
57,08%
21,76
88,24%
37,07
100%
13 0 196,61
4. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 28,02
71,20%
? ? ? 26,98
55,71%
23,96
52,00%
31,09
58,60%
28,70
66,90%
50,74
73,06%
32 0 229,98
5. Nouzák Josef
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 31,32
63,70%
? ? ? 50,51
29,76%
24,07
51,77%
30,36
60,01%
26,66
72,02%
55,21
67,14%
46 9 256,32
6. Passler David
Heckler Koch SFP 9
Česká republika Člen IDPA asociace 31,16
64,02%
? ? ? 32,72
45,94%
27,04
46,08%
43,59
41,80%
27,10
70,85%
71,42
51,90%
39 5 288,34
7. Krucký Zdeněk
HS XDM- 4,5
Česká republika Člen IDPA asociace 32,00
62,34%
? ? ? 48,81
30,79%
26,92
46,29%
40,90
44,55%
31,13
61,68%
66,15
56,04%
70 10 288,84
8. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 27,33
73,00%
? ? ? 30,11
49,92%
37,11
33,58%
39,71
45,88%
31,80
60,38%
62,62
59,20%
51 5 291,85
9. David Petr
Walther PPQ M2
Česká republika 41,56
48,00%
? ? ? 45,40
33,11%
29,86
41,73%
53,72
33,92%
38,52
49,84%
54,01
68,64%
68 6 310,91
10. Anonymní střelec
Walther PPQ M2
Česká republika Člen IDPA asociace 46,05
43,32%
? ? ? 40,69
36,94%
26,73
46,61%
49,33
36,93%
40,69
47,19%
62,96
58,88%
35 0 322,61
11. Pleskač Radomír
Alfa Iron Combat
Česká republika 34,53
57,78%
? ? ? 50,25
29,91%
49,95
24,94%
45,36
40,17%
32,57
58,95%
65,43
56,66%
57 13 331,76
12. Novotný Vilém
Glock 45
Česká republika 36,48
54,69%
? ? ? 49,06
30,64%
33,12
37,62%
45,53
40,02%
28,66
66,99%
96,57
38,39%
65 22 332,98
13. Anonymní střelec
HS
Česká republika Člen IDPA asociace 46,31
43,08%
? ? ? 50,01
30,05%
50,28
24,78%
35,94
50,70%
33,36
57,55%
96,71
38,33%
98 15 368,25
14. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 56,09
35,57%
? ? ? 60,82
24,71%
31,20
39,94%
43,02
42,35%
49,52
38,77%
81,21
45,65%
53 13 394,52
15. Kořínek Petr
CZ P-07 Duty
Česká republika Člen IDPA asociace 62,67
31,83%
? ? ? 74,59
20,15%
49,41
25,22%
82,40
22,11%
65,07
29,51%
130,55
28,40%
117 32 538,60
ESP
1. Langer st. Libor
cz
Česká republika 40,34
49,45%
? ? ? 47,38
31,72%
45,64
27,30%
45,69
39,88%
41,51
46,25%
81,08
45,72%
59 13 373,07
CO
1. Jandera Daniel
Walther Q5 Match Combo
Česká republika Člen IDPA asociace 27,87
71,58%
? ? ? 32,51
46,23%
28,49
43,73%
29,42
61,93%
32,75
58,63%
48,58
76,31%
33 5 237,19
2. Anonymní střelec
Walther Q5 Match Combo
Česká republika Člen IDPA asociace 38,91
51,27%
? ? ? 53,34
28,18%
43,82
28,43%
45,05
40,44%
40,78
47,08%
79,90
46,40%
65 33 403,40
CCP
1. Pospíšil Martin
Glock 19
Česká republika 37,32
53,46%
? ? ? 25,09
59,90%
20,43
60,99%
39,30
46,36%
32,85
58,45%
59,49
62,31%
66 8 255,72
2. Anonymní střelec
Glock 48
Česká republika 25,80
77,33%
? ? ? 36,93
40,70%
21,33
58,42%
44,72
40,74%
29,63
64,80%
50,12
73,96%
63 6 257,62
3. Hanzal Petr
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 31,18
63,98%
? ? ? 36,50
41,18%
26,83
46,44%
32,44
56,17%
32,37
59,31%
58,49
63,38%
39 0 269,45
4. Janků Tomáš
GLOCK 43X
Česká republika Člen IDPA asociace 48,63
41,02%
? ? ? 34,67
43,35%
28,45
43,80%
39,11
46,59%
33,38
57,52%
53,08
69,84%
55 3 295,45
5. Anonymní střelec
CZ P10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 36,08
55,29%
? ? ? 34,33
43,78%
24,62
50,61%
36,46
49,97%
42,26
45,43%
69,11
53,64%
43 9 296,92
6. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 40,86
48,83%
? ? ? 41,18
36,50%
23,93
52,07%
43,11
42,26%
42,54
45,13%
61,14
60,63%
59 3 307,64
7. Kopecký Přemysl
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 37,62
53,03%
? ? ? 38,53
39,01%
33,95
36,70%
51,39
35,45%
34,48
55,68%
62,70
59,12%
65 0 318,70
8. Elfmark Zdeněk
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 42,59
46,84%
? ? ? 44,38
33,87%
32,65
38,16%
39,69
45,91%
43,39
44,25%
69,68
53,20%
73 0 321,36
9. Kaštánek Josef
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 60,58
32,93%
? ? ? 49,20
30,55%
22,66
54,99%
36,02
50,58%
35,80
53,63%
74,12
50,01%
72 15 335,21
10. Anonymní střelec
CZ P-10 SC
Česká republika 45,41
43,93%
? ? ? 47,23
31,82%
35,67
34,93%
41,54
43,86%
43,67
43,97%
84,78
43,72%
55 9 380,22
11. Anonymní střelec
Glock48
Česká republika Člen IDPA asociace 42,79
46,62%
? ? ? 49,80
30,18%
33,07
37,68%
55,84
32,63%
43,59
44,05%
106,40
34,84%
104 6 391,83
12. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 63,68
31,33%
? ? ? 67,25
22,35%
30,64
40,67%
50,19
36,30%
38,06
50,45%
94,81
39,10%
84 12 417,53
BUG-S
1. Holenda Martin
Glock 26
Česká republika Člen IDPA asociace 46,50
42,90%
? ? ? 34,22
43,92%
26,00
47,92%
45,05
40,44%
35,39
54,25%
71,90
51,56%
22 0 312,49
PCC
1. Radoňský Milan
EVO 3 S1
Česká republika Člen IDPA asociace 24,00
83,12%
? ? ? 15,03
100%
14,01
88,94%
18,22
100%
20,73
92,62%
37,74
98,22%
2 3 171,13
2. Marek Tomáš
RUGER PC CARBINE
Česká republika Člen IDPA asociace 20,42
97,70%
? ? ? 22,16
67,82%
17,19
72,48%
33,90
53,75%
23,60
81,36%
40,69
91,10%
16 3 200,91
3. Scigel Petr
Sig Sauer MPX
Česká republika 20,39
97,84%
? ? ? 47,80
31,44%
17,90
69,61%
27,16
67,08%
22,54
85,18%
44,09
84,08%
9 0 235,80
4. Anelt Petr
Sigsauer MPX
Česká republika Člen IDPA asociace 26,81
74,41%
? ? ? 32,96
45,60%
34,21
36,42%
27,10
67,23%
24,92
77,05%
47,65
77,80%
16 0 241,18
5. Anonymní střelec
csv-9
Česká republika Člen IDPA asociace 37,67
52,96%
? ? ? 32,13
46,78%
26,05
47,83%
26,00
70,08%
34,92
54,98%
53,36
69,47%
17 14 256,22
6. Březina Aleš
SIG MPX
Česká republika 26,69
74,75%
? ? ? 32,79
45,84%
22,71
54,87%
26,36
69,12%
41,61
46,14%
55,90
66,31%
38 20 275,28
SPD
1. Langer Libor
CZ SP-01
Česká republika 22,77
87,62%
? ? ? 33,08
45,44%
22,85
54,53%
38,61
47,19%
28,89
66,46%
51,92
71,40%
32 0 231,33
2. Kopřiva Petr
Česká Zbrojovka
Česká republika 26,51
75,25%
? ? ? 29,64
50,71%
22,56
55,23%
34,81
52,34%
48,96
39,22%
60,95
60,82%
65 8 259,51
3. Steiner Jan
CZ75 SP01
Česká republika 41,76
47,77%
? ? ? 23,75
63,28%
25,10
49,64%
35,62
51,15%
36,22
53,01%
54,36
68,19%
44 16 272,20
4. Anonymní střelec
Canik TP9 Elite Combat
Česká republika Člen IDPA asociace 30,90
64,56%
? ? ? 39,51
38,04%
27,23
45,76%
43,34
42,04%
44,03
43,61%
63,60
58,29%
73 3 293,54

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

SSP | Pavel Dadák | 13 s
PCC | Milan Radoňský | 2 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage 1 - Training Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Anonymní střelec Česká republika glock 17 18,95s 1 0 0 0 0 0 19,95s
2. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 21,14s 0 0 0 0 0 0 21,14s
3. Dadák Pavel Česká republika Springfield XDM 21,42s 1 0 0 0 0 0 22,42s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,33s 0 0 0 0 0 0 27,33s
5. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 26,02s 2 0 0 0 0 0 28,02s
6. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Heckler Koch SFP 9 31,16s 0 0 0 0 0 0 31,16s
7. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 30,32s 1 0 0 0 0 0 31,32s
8. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 32,00s 0 0 0 0 0 0 32,00s
9. Pleskač Radomír Česká republika Alfa Iron Combat 34,53s 0 0 0 0 0 0 34,53s
10. Novotný Vilém Česká republika Glock 45 33,48s 0 0 1 0 0 0 36,48s
11. David Petr Česká republika Walther PPQ M2 38,56s 0 0 1 0 0 0 41,56s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ M2 46,05s 0 0 0 0 0 0 46,05s
13. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS 35,31s 8 0 1 0 0 0 46,31s
14. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 52,09s 1 0 1 0 0 0 56,09s
15. Kořínek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 Duty 46,67s 10 0 2 0 0 0 62,67s
ESP
1. Langer st. Libor Česká republika cz 38,34s 2 0 0 0 0 0 40,34s
CO
1. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 27,87s 0 0 0 0 0 0 27,87s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 38,91s 0 0 0 0 0 0 38,91s
CCP
1. Anonymní střelec Česká republika Glock 48 23,80s 2 0 0 0 0 0 25,80s
2. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 29,18s 2 0 0 0 0 0 31,18s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 36,08s 0 0 0 0 0 0 36,08s
4. Pospíšil Martin Česká republika Glock 19 32,32s 0 1 0 0 0 0 37,32s
5. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 34,62s 3 0 0 0 0 0 37,62s
6. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 38,86s 2 0 0 0 0 0 40,86s
7. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 42,59s 0 0 0 0 0 0 42,59s
8. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock48 42,79s 0 0 0 0 0 0 42,79s
9. Anonymní střelec Česká republika CZ P-10 SC 44,41s 1 0 0 0 0 0 45,41s
10. Janků Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 43X 36,63s 9 0 1 0 0 0 48,63s
11. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 58,58s 2 0 0 0 0 0 60,58s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 58,68s 2 0 1 0 0 0 63,68s
BUG-S
1. Holenda Martin Česká republika Člen IDPA asociace Glock 26 46,50s 0 0 0 0 0 0 46,50s
PCC
1. Scigel Petr Česká republika Sig Sauer MPX 20,39s 0 0 0 0 0 0 20,39s
2. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace RUGER PC CARBINE 20,42s 0 0 0 0 0 0 20,42s
3. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace EVO 3 S1 24,00s 0 0 0 0 0 0 24,00s
4. Březina Aleš Česká republika SIG MPX 26,69s 0 0 0 0 0 0 26,69s
5. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Sigsauer MPX 26,81s 0 0 0 0 0 0 26,81s
6. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace csv-9 30,67s 2 1 0 0 0 0 37,67s
SPD
1. Langer Libor Česká republika CZ SP-01 21,77s 1 0 0 0 0 0 22,77s
2. Kopřiva Petr Česká republika Česká Zbrojovka 23,51s 3 0 0 0 0 0 26,51s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Canik TP9 Elite Combat 29,90s 1 0 0 0 0 0 30,90s
4. Steiner Jan Česká republika CZ75 SP01 32,76s 4 1 0 0 0 0 41,76s
Stage 2 - Bitcoin For Guns Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
Stage 3 - Parking a Lot Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
Stage 4 - Warehouse Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Anonymní střelec Česká republika glock 17 12,73s 1 0 0 0 0 0 13,73s
2. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 11,91s 3 0 0 0 0 0 14,91s
3. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 18,12s 3 0 0 0 0 0 21,12s
4. Dadák Pavel Česká republika Springfield XDM 18,09s 4 0 0 0 0 0 22,09s
5. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 19,31s 4 0 0 0 0 0 23,31s
6. Anonymní střelec Česká republika glock 17 20,70s 0 0 1 0 0 0 23,70s
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 24,86s 0 0 0 0 0 0 24,86s
8. Dadák Pavel Česká republika Springfield XDM 23,36s 3 0 0 0 0 0 26,36s
9. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 25,46s 1 0 0 0 0 0 26,46s
10. Pleskač Radomír Česká republika Alfa Iron Combat 23,77s 3 0 0 0 0 0 26,77s
11. Novotný Vilém Česká republika Glock 45 23,06s 4 0 0 0 0 0 27,06s
12. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Heckler Koch SFP 9 25,49s 2 0 0 0 0 0 27,49s
13. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 21,71s 6 0 0 0 0 0 27,71s
14. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 29,03s 0 0 0 0 0 0 29,03s
15. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 18,59s 11 0 0 0 0 0 29,59s
16. Anonymní střelec Česká republika glock 17 28,70s 1 0 0 0 0 0 29,70s
17. Pavelka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 25,81s 6 0 0 0 0 0 31,81s
18. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 25,87s 6 0 0 0 0 0 31,87s
19. David Petr Česká republika Walther PPQ M2 23,29s 9 0 0 0 0 0 32,29s
20. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS 27,83s 5 0 0 0 0 0 32,83s
21. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Heckler Koch SFP 9 33,39s 1 0 0 0 0 0 34,39s
22. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 34,56s 2 0 0 0 0 0 36,56s
23. Pleskač Radomír Česká republika Alfa Iron Combat 33,57s 0 0 1 0 0 0 36,57s
24. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 34,19s 4 0 0 0 0 0 38,19s
25. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 18,73s 8 2 1 0 0 0 39,73s
26. Dadák Pavel Česká republika Springfield XDM 37,87s 2 0 0 0 0 0 39,87s
27. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 35,49s 5 0 0 0 0 0 40,49s
28. David Petr Česká republika Walther PPQ M2 40,31s 1 0 0 0 0 0 41,31s
29. Novotný Vilém Česká republika Glock 45 31,16s 1 0 0 1 0 0 42,16s
30. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 41,93s 1 0 0 0 0 0 42,93s
31. Novotný Vilém Česká republika Glock 45 40,56s 3 0 0 0 0 0 43,56s
32. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ M2 39,39s 5 0 0 0 0 0 44,39s
33. Kořínek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 Duty 44,72s 0 0 0 0 0 0 44,72s
34. David Petr Česká republika Walther PPQ M2 46,84s 1 0 0 0 0 0 47,84s
35. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS 41,59s 2 1 0 0 0 0 48,59s
36. Kořínek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 Duty 44,64s 7 0 0 0 0 0 51,64s
37. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ M2 50,02s 2 0 0 0 0 0 52,02s
38. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 53,48s 0 0 0 0 0 0 53,48s
39. Pleskač Radomír Česká republika Alfa Iron Combat 47,67s 3 0 0 0 0 1 53,67s
40. Passler David Česká republika Člen IDPA asociace Heckler Koch SFP 9 40,31s 10 1 0 0 0 0 55,31s
41. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS 48,64s 7 0 0 0 0 0 55,64s
42. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ M2 56,16s 0 0 0 0 0 0 56,16s
43. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 55,17s 3 1 0 0 0 0 63,17s
44. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 66,66s 6 0 0 0 0 0 72,66s
45. Kořínek Petr Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 Duty 69,91s 4 0 0 0 0 0 73,91s
ESP
1. Langer st. Libor Česká republika cz 25,94s 4 0 0 0 0 0 29,94s
2. Langer st. Libor Česká republika cz 40,05s 0 0 0 0 0 0 40,05s
3. Langer st. Libor Česká republika cz 58,43s 3 2 0 0 0 0 71,43s
CO
1. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 17,76s 2 0 0 0 0 0 19,76s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 22,26s 1 0 0 0 0 0 23,26s
3. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 25,39s 1 0 0 0 0 0 26,39s
4. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 37,57s 0 0 0 0 0 0 37,57s
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 47,19s 1 0 0 0 0 0 48,19s
6. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match Combo 70,60s 13 3 1 0 0 0 101,60s
CCP
1. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 17,71s 1 0 0 0 0 0 18,71s
2. Anonymní střelec Česká republika Glock 48 14,11s 7 0 0 0 0 0 21,11s
3. Pospíšil Martin Česká republika Glock 19 14,35s 8 0 0 0 0 0 22,35s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock48 18,33s 5 0 0 0 0 0 23,33s
5. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 22,10s 5 0 0 0 0 0 27,10s
6. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 20,38s 7 0 0 0 0 0 27,38s
7. Anonymní střelec Česká republika Glock 48 25,98s 2 0 0 0 0 0 27,98s
8. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 19,68s 9 0 0 0 0 0 28,68s
9. Pospíšil Martin Česká republika Glock 19 26,94s 2 0 0 0 0 0 28,94s
10. Janků Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 43X 16,10s 13 0 0 0 0 0 29,10s
11. Anonymní střelec Česká republika CZ P-10 SC 25,27s 8 0 0 0 0 0 33,27s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 34,07s 0 0 0 0 0 0 34,07s
13. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 29,34s 8 0 0 0 0 0 37,34s
14. Janků Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace GLOCK 43X 37,64s 0 0 0 0 0 0 37,64s
15. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock48 36,92s 2 0 0 0 0 0 38,92s
16. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 34,93s 4 0 0 0 0 0 38,93s
17. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 35,98s 3 0 0 0 0 0 38,98s
18. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 25,60s 14 0 0 0 0 0 39,60s
19. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 22,40s 18 0 0 0 0 0 40,40s
20. Pospíšil Martin Česká republika Glock 19 38,24s 3 0 0 0 0 0 41,24s
21. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 39,85s 3 0 0 0 0 0 42,85s
22. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 43,26s 0 0 0 0 0 0 43,26s
23. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 44,33s 0 0 0 0 0 0 44,33s
24. Anonymní střelec Česká republika CZ P-10 SC 46,81s 1 0 0 0 0 0 47,81s
25. Elfmark Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 47,98s 1 0 0 0 0 0 48,98s
26. Anonymní střelec Česká republika Glock 48 43,09s 3 0 1 0 0 0 49,09s
27. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 48,64s 3 0 0 0 0 0 51,64s
28. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 49,06s 2 0 1 0 0 0 54,06s
29. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 39,88s 12 0 1 0 0 0 54,88s
30. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 49,83s 2 1 0 0 0 0 56,83s
31. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 53,61s 1 0 1 0 0 0 57,61s
