3. závod IDPA



Druh akce:
Match
Oficiální kalendář:
https://www.idpa.com/matches/3-idpa-event-of-czech-republic/
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
22. září 2019 v 07:00
Předpokládaný konec:
22. září 2019 v 22:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 20. srpna v 07:00 do 20. září v 23:59
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
8
Min. počet ran:
144
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
72 střelců
Startovné
1500 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
jakub.drazan@idpa.cz | +420 778 501 401

Propozice


Rozřazení do squadů proběhne na střelnici před začátkem. Začátek registrace již v 7 hodin ráno. Prosím drazte včas kvůli přejímkám. Na soutěži bude zajištěno bohaté občerstvení, které je zahrnuto ve startovném.

Součástí startovného je bohaté občerstvení dostupné v hlavní místnosti střelnice


Harmonogram


  • 7:00-8:00 Registrace a přejímka zbraní
  • 8:00-8:15 Rozdělení do squadů
  • 8:15-9:00 Rozprava k pravidlům a diskuse
  • 9:00 Zahájení závodu
  • 17:00-18:00 Vyhlášení a tombola



Vypsané divize a jejich obsazení


16x

SSP

Stock Service Pistol
0x

ESP

Enhanced Service Pistol
2x

CO

Carry Optics
3x

CDP

Custom Defensive Pistol
20x

CCP

Compact Carry Pistol
1x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
1x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
7x

PCC

Pistol Caliber Carbine
7x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PD (incl.) Penalty (incl.) Time total
SSP
1. Ivan Jiří
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 38,38
74,67%
? ? ? 31,55
72,52%
23,85
80,84%
28,52
80,75%
27,34
72,49%
22,92
80,06%
28 6 214,80
2. Jašek František
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 49,05
58,43%
? ? ? 32,47
70,47%
35,14
54,87%
36,01
63,95%
25,50
77,73%
26,60
68,98%
60 13 249,99
3. Bělohlav David
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 48,01
59,70%
? ? ? 30,89
74,07%
31,31
61,58%
33,95
67,84%
36,48
54,33%
29,26
62,71%
52 9 250,48
4. Vomáčka Tomáš
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 43,88
65,31%
? ? ? 41,79
54,75%
26,54
72,65%
30,20
76,26%
32,31
61,34%
30,67
59,83%
57 0 252,00
5. Krucký Zdeněk
HS XDM- 4,5
Česká republika Člen IDPA asociace 62,55
45,82%
? ? ? 36,02
63,52%
37,96
50,79%
35,63
64,64%
24,14
82,10%
26,58
69,04%
73 16 265,56
6. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 40,73
70,37%
? ? ? 40,86
56,00%
31,78
60,67%
36,43
63,22%
35,97
55,10%
35,30
51,98%
33 5 268,86
7. Nouzák Josef
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 61,57
46,55%
? ? ? 44,01
51,99%
29,95
64,37%
32,62
70,60%
29,32
67,60%
29,66
61,87%
50 19 269,01
8. Horský Ondřej
Glock 19
Česká republika 55,57
51,57%
? ? ? 42,53
53,80%
33,26
57,97%
37,08
62,11%
41,80
47,42%
28,56
64,25%
65 6 286,15
9. Anonymní střelec
Glock 17
Česká republika Člen IDPA asociace 41,47
69,11%
? ? ? 37,18
61,54%
49,82
38,70%
49,38
46,64%
34,19
57,97%
33,83
54,24%
31 15 295,73
10. Anonymní střelec
HS Produkt, HS-9
Česká republika Člen IDPA asociace 69,25
41,39%
? ? ? 38,82
58,94%
39,75
48,50%
43,49
52,95%
47,15
42,04%
38,59
47,55%
96 16 360,35
11. Dvorničenko Konstantin
H&K SFP9L
Česká republika Člen IDPA asociace 70,88
40,43%
? ? ? 45,20
50,62%
52,35
36,83%
52,61
43,77%
39,13
50,65%
30,60
59,97%
97 9 372,28
12. Petříková Monika
Glock 34
Česká republika Člen IDPA asociace 67,71
42,33%
? ? ? 55,71
41,07%
49,08
39,28%
51,89
44,38%
49,93
39,70%
42,76
42,91%
36 18 379,68
13. Uher David
Glock 17
Česká republika 61,19
46,84%
? ? ? 70,86
32,29%
52,65
36,62%
45,04
51,13%
47,55
41,68%
36,41
50,40%
95 19 381,94
14. Kuna Aleš
CZ P09
Česká republika Člen IDPA asociace 102,18
28,05%
? ? ? 74,99
30,51%
50,83
37,93%
69,55
33,11%
54,78
36,18%
53,25
34,46%
96 28 486,63
CO
1. Straka Michal
ZEV GLOCK 19
Česká republika 60,84
47,11%
? ? ? 35,34
64,74%
37,26
51,74%
28,18
81,72%
59,91
33,08%
39,02
47,03%
70 32 329,60
2. [DQ] Malý Oldřich
CZ P-10 C
Česká republika ? ? ? ? ? 0,00
0%
? ? ? 0 0 X
CDP
1. Marek Tomáš
Glock 21
Česká republika Člen IDPA asociace 45,98
62,33%
? ? ? 40,59
56,37%
29,69
64,94%
26,32
87,50%
27,87
71,12%
31,69
57,90%
25 0 246,61
2. Mazouch Aleš
Colt 1911
Česká republika 53,22
53,85%
? ? ? 52,87
43,28%
33,47
57,60%
45,22
50,93%
33,96
58,36%
30,91
59,37%
74 20 332,23
3. Pospíšil Miloš
CZ 97B
Česká republika Člen IDPA asociace 114,92
24,94%
? ? ? 85,98
26,61%
66,32
29,07%
79,29
29,05%
48,69
40,71%
43,27
42,41%
51 31 509,80
CCP
1. Hanzal Petr
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 44,48
64,43%
? ? ? 39,15
58,44%
29,57
65,20%
41,02
56,14%
32,52
60,95%
31,33
58,57%
47 0 259,81
2. Jandera Daniel
Walther PPQ
Česká republika Člen IDPA asociace 58,60
48,91%
? ? ? 43,18
52,99%
23,17
83,21%
36,62
62,89%
32,91
60,22%
34,71
52,87%
46 5 272,26
3. Anonymní střelec
CZ P-10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 52,52
54,57%
? ? ? 44,56
51,35%
35,01
55,07%
45,70
50,39%
34,69
57,13%
33,62
54,58%
38 0 282,95
4. Anonymní střelec
G19
Česká republika 44,39
64,56%
? ? ? 41,90
54,61%
32,09
60,08%
50,36
45,73%
36,75
53,93%
42,61
43,07%
58 6 290,58
5. Kopecký Přemysl
CZ P07
Česká republika Člen IDPA asociace 59,29
48,34%
? ? ? 41,53
55,09%
33,14
58,18%
44,45
51,81%
36,60
54,15%
34,99
52,44%
35 3 298,64
6. Jerabek Jaroslav
CZ P10C
Česká republika 62,77
45,66%
? ? ? 39,84
57,43%
35,22
54,74%
58,77
39,19%
33,43
59,29%
33,03
55,56%
39 10 312,01
7. Cvacho Peter
HK SFP9 SK
Česká republika 62,08
46,17%
? ? ? 48,35
47,32%
33,40
57,72%
51,60
44,63%
35,46
55,89%
36,72
49,97%
62 3 322,41
8. Machač Martin
Glock 43X
Česká republika 62,07
46,17%
? ? ? 46,58
49,12%
35,53
54,26%
53,08
43,39%
45,76
43,31%
36,52
50,25%
74 6 337,72
9. Bartoň Libor
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 54,67
52,42%
? ? ? 53,01
43,16%
53,79
35,84%
45,76
50,33%
36,17
54,80%
41,76
43,94%
54 13 339,61
10. Kaštánek Josef
CZ P10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 60,56
47,32%
? ? ? 52,57
43,52%
36,20
53,26%
51,74
44,51%
51,79
38,27%
38,05
48,23%
54 18 349,50
11. Bombera Miloš
CZ P-07
Česká republika Člen IDPA asociace 89,56
32,00%
? ? ? 47,90
47,77%
49,70
38,79%
41,68
55,25%
42,98
46,11%
37,07
49,50%
69 3 359,30
12. Anonymní střelec
CZ P10C
Česká republika Člen IDPA asociace 66,92
42,83%
? ? ? 54,01
42,36%
44,48
43,35%
64,82
35,53%
48,05
41,25%
38,73
47,38%
52 8 369,43
13. Vyskočil Jiří
Glock 19
Česká republika 51,88
55,24%
? ? ? 105,05
21,78%
45,27
42,59%
49,71
46,33%
41,13
48,19%
29,14
62,97%
74 42 375,94
14. Straka Tomáš
CZ P-10 C
Česká republika 57,43
49,90%
? ? ? 44,88
50,98%
60,43
31,90%
59,50
38,71%
41,20
48,11%
49,33
37,20%
67 13 379,70
15. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika 57,10
50,19%
? ? ? 50,11
45,66%
47,64
40,47%
56,28
40,92%
46,36
42,75%
53,51
34,29%
115 0 390,78
16. Anonymní střelec
Glock 48
Česká republika Člen IDPA asociace 61,85
46,34%
? ? ? 58,09
39,39%
48,97
39,37%
60,87
37,83%
41,28
48,01%
58,87
31,17%
106 20 399,26
17. Anonymní střelec
Glock 19
Česká republika Člen IDPA asociace 79,89
35,87%
? ? ? 71,83
31,85%
71,47
26,98%
53,81
42,80%
37,21
53,27%
44,69
41,06%
84 51 461,50
18. [DQ] Anonymní střelec
CZ P10 C
Česká republika Člen IDPA asociace 0,00
0%
? ? ? ? 58,76
32,81%
43,29
53,20%
33,63
58,94%
? 10 10 X
BUG-S
1. Maly Milan
SIG P365
Česká republika Člen IDPA asociace 74,19
38,63%
? ? ? 56,78
40,30%
66,50
28,99%
63,72
36,14%
45,97
43,12%
52,74
34,79%
107 26 451,39
REV-S
1. Pleskač Radomír
Smith & Wesson 686-4
Česká republika 75,42
38,00%
? ? ? 86,05
26,59%
43,05
44,79%
63,36
36,35%
48,49
40,87%
46,59
39,39%
75 16 450,77
PCC
1. Milota Jan
Grand Power Stribog SP9A2
Česká republika Člen IDPA asociace 39,44
72,67%
? ? ? 25,25
90,61%
19,28
100%
23,48
98,08%
20,37
97,30%
19,41
94,54%
3 3 169,26
2. Anonymní střelec
HK
Česká republika 28,66
100%
? ? ? 22,88
100%
20,55
93,82%
23,03
100%
21,69
91,38%
21,52
85,27%
13 8 175,16
3. Radoňský Milan
EVO 3 S1
Česká republika Člen IDPA asociace 35,20
81,42%
? ? ? 27,69
82,63%
22,86
84,34%
27,66
83,26%
19,82
100%
18,35
100%
22 3 189,59
4. Vaniček Jiří
CSV-9
Česká republika 40,91
70,06%
? ? ? 32,14
71,19%
42,78
45,07%
33,73
68,28%
22,93
86,44%
19,70
93,15%
1 6 222,24
5. Anonymní střelec
NFA AR9
Česká republika 35,33
81,12%
? ? ? 39,33
58,17%
39,48
48,83%
49,74
46,30%
24,30
81,56%
28,21
65,05%
5 0 273,00
6. Anelt Petr
Sig sauer MPX 9mm
Česká republika Člen IDPA asociace 54,90
52,20%
? ? ? 38,49
59,44%
46,06
41,86%
39,74
57,95%
26,62
74,46%
29,44
62,33%
10 11 273,14
7. Anonymní střelec
csv-9
Česká republika Člen IDPA asociace 39,99
71,67%
? ? ? 48,09
47,58%
49,41
39,02%
38,41
59,96%
33,80
58,64%
25,06
73,22%
26 29 281,31
SPD
1. Langer st. Libor
CZ SP-01 Shadow
Česká republika 33,13
86,51%
? ? ? 33,64
68,01%
23,74
81,21%
27,60
83,44%
32,56
60,87%
32,77
56,00%
54 0 236,14
2. Pospíšil Ondřej
GP K100
Česká republika 46,84
61,19%
? ? ? 38,17
59,94%
27,62
69,80%
31,28
73,63%
31,53
62,86%
30,98
59,23%
66 0 260,87
3. Keclík Ivo
CZ Shadow 2 OR
Česká republika 54,14
52,94%
? ? ? 35,05
65,28%
34,53
55,84%
47,55
48,43%
26,06
76,06%
44,48
41,25%
10 9 273,46
4. Anonymní střelec
Rex tactical
Česká republika Člen IDPA asociace 49,82
57,53%
? ? ? 33,25
68,81%
34,49
55,90%
32,25
71,41%
43,46
45,61%
29,11
63,04%
64 21 286,51
5. Nemšovský Petr
Grand Power K100
Česká republika Člen IDPA asociace 73,30
39,10%
? ? ? 46,34
49,37%
53,45
36,07%
44,30
51,99%
25,02
79,22%
18,61
98,60%
30 26 300,88
6. Řehoř Petr
Walther Q5 Match
Česká republika Člen IDPA asociace 62,83
45,62%
? ? ? 47,15
48,53%
55,63
34,66%
33,07
69,64%
45,59
43,47%
30,59
59,99%
71 18 338,68
7. Langer Libor
CZ
Česká republika 47,58
60,24%
? ? ? 72,15
31,71%
58,81
32,78%
48,44
47,54%
47,46
41,76%
35,24
52,07%
68 29 370,20

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

SPD | Ivo Keclík | 10 s
PCC | Jiří Vaniček | 1 s

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.

Stage 1 - Training Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 31,38s 4 0 1 0 0 0 38,38s
2. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 36,73s 4 0 0 0 0 0 40,73s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 38,47s 3 0 0 0 0 0 41,47s
4. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 35,88s 8 0 0 0 0 0 43,88s
5. Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 31,01s 14 0 1 0 0 0 48,01s
6. Jašek František Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 34,05s 15 0 0 0 0 0 49,05s
7. Horský Ondřej Česká republika Glock 19 40,57s 12 0 1 0 0 0 55,57s
8. Uher David Česká republika Glock 17 39,19s 22 0 0 0 0 0 61,19s
9. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 33,57s 18 0 0 1 0 0 61,57s
10. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 26,55s 26 0 0 1 0 0 62,55s
11. Petříková Monika Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 61,71s 6 0 0 0 0 0 67,71s
12. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS Produkt, HS-9 46,25s 20 0 1 0 0 0 69,25s
13. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9L 47,88s 20 0 0 0 0 1 70,88s
14. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P09 56,18s 38 1 1 0 0 0 102,18s
CO
1. Straka Michal Česká republika ZEV GLOCK 19 43,84s 17 0 0 0 0 0 60,84s
CDP
1. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 21 40,98s 5 0 0 0 0 0 45,98s
2. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 41,22s 12 0 0 0 0 0 53,22s
3. Pospíšil Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ 97B 78,92s 10 0 1 2 0 1 114,92s
CCP
1. Anonymní střelec Česká republika G19 36,39s 8 0 0 0 0 0 44,39s
2. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 36,48s 8 0 0 0 0 0 44,48s
3. Vyskočil Jiří Česká republika Glock 19 39,88s 12 0 0 0 0 0 51,88s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 47,52s 5 0 0 0 0 0 52,52s
5. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 43,67s 11 0 0 0 0 0 54,67s
6. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 47,10s 10 0 0 0 0 0 57,10s
7. Straka Tomáš Česká republika CZ P-10 C 55,43s 2 0 0 0 0 0 57,43s
8. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 45,60s 13 0 0 0 0 0 58,60s
9. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P07 51,29s 5 0 1 0 0 0 59,29s
10. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 43,56s 14 0 1 0 0 0 60,56s
11. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 48 38,85s 23 0 0 0 0 0 61,85s
12. Machač Martin Česká republika Glock 43X 43,07s 19 0 0 0 0 0 62,07s
13. Cvacho Peter Česká republika HK SFP9 SK 47,08s 12 0 1 0 0 0 62,08s
14. Jerabek Jaroslav Česká republika CZ P10C 58,77s 4 0 0 0 0 0 62,77s
15. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10C 44,92s 19 0 1 0 0 0 66,92s
16. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 46,89s 20 0 1 1 0 0 79,89s
17. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 62,56s 27 0 0 0 0 0 89,56s
18. [DQ] Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 0,00s 0 0 0 0 0 0 0,00s
BUG-S
1. Maly Milan Česká republika Člen IDPA asociace SIG P365 54,19s 17 0 1 0 0 0 74,19s
REV-S
1. Pleskač Radomír Česká republika Smith & Wesson 686-4 57,42s 15 0 1 0 0 0 75,42s
PCC
1. Anonymní střelec Česká republika HK 25,66s 0 0 1 0 0 0 28,66s
2. Radoňský Milan Česká republika Člen IDPA asociace EVO 3 S1 31,20s 1 0 1 0 0 0 35,20s
3. Anonymní střelec Česká republika NFA AR9 34,33s 1 0 0 0 0 0 35,33s
4. Milota Jan Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power Stribog SP9A2 35,44s 1 0 1 0 0 0 39,44s
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace csv-9 33,99s 6 0 0 0 0 0 39,99s
6. Vaniček Jiří Česká republika CSV-9 34,91s 0 0 2 0 0 0 40,91s
7. Anelt Petr Česká republika Člen IDPA asociace Sig sauer MPX 9mm 50,90s 1 0 1 0 0 0 54,90s
SPD
1. Langer st. Libor Česká republika CZ SP-01 Shadow 27,13s 6 0 0 0 0 0 33,13s
2. Pospíšil Ondřej Česká republika GP K100 31,84s 15 0 0 0 0 0 46,84s
3. Langer Libor Česká republika CZ 33,58s 14 0 0 0 0 0 47,58s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Rex tactical 37,82s 9 0 1 0 0 0 49,82s
5. Keclík Ivo Česká republika CZ Shadow 2 OR 45,14s 3 0 2 0 0 0 54,14s
6. Řehoř Petr Česká republika Člen IDPA asociace Walther Q5 Match 54,83s 8 0 0 0 0 0 62,83s
7. Nemšovský Petr Česká republika Člen IDPA asociace Grand Power K100 64,30s 6 0 0 0 0 1 73,30s
Stage 2 - Bitcoin For Guns Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
Stage 3 - Parking a Lot Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
Stage 4 - Warehouse Points down HoNT P FP FTDR Finger Total
SSP
1. Jašek František Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 24,10s 1 0 0 0 0 0 25,10s
2. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 24,74s 3 0 0 0 0 0 27,74s
3. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,49s 2 0 0 0 0 0 29,49s
4. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 24,13s 3 0 1 0 0 0 30,13s
5. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,15s 3 0 0 0 0 0 30,15s
6. Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 28,25s 2 0 0 0 0 0 30,25s
7. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 29,83s 2 0 0 0 0 0 31,83s
8. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 28,30s 4 0 0 0 0 0 32,30s
9. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,63s 5 0 0 0 0 0 32,63s
10. Horský Ondřej Česká republika Glock 19 29,04s 4 0 0 0 0 0 33,04s
11. Jašek František Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 30,41s 3 0 0 0 0 0 33,41s
12. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 33,15s 1 0 0 0 0 0 34,15s
13. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 32,72s 5 0 0 0 0 0 37,72s
14. Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 30,83s 7 0 0 0 0 0 37,83s
15. Horský Ondřej Česká republika Glock 19 33,83s 4 0 0 0 0 0 37,83s
16. Bělohlav David Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 29,58s 8 0 1 0 0 0 40,58s
17. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 33,86s 7 0 0 0 0 0 40,86s
18. Nouzák Josef Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 27,88s 11 0 1 0 0 0 41,88s
19. Ivan Jiří Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 26,24s 16 0 0 0 0 0 42,24s
20. Krucký Zdeněk Česká republika Člen IDPA asociace HS XDM- 4,5 17,68s 25 0 0 0 0 0 42,68s
21. Jašek František Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 22,22s 18 1 0 0 0 0 45,22s
22. Uher David Česká republika Glock 17 37,84s 8 0 0 0 0 0 45,84s
23. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 44,96s 1 0 0 0 0 0 45,96s
24. Vomáčka Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 21,61s 25 0 0 0 0 0 46,61s
25. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 31,80s 15 0 0 0 0 0 46,80s
26. Petříková Monika Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 43,86s 3 0 0 0 0 0 46,86s
27. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS Produkt, HS-9 38,20s 9 0 0 0 0 0 47,20s
28. Horský Ondřej Česká republika Glock 19 33,35s 11 0 1 0 0 0 47,35s
29. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 42,79s 0 1 0 0 0 0 47,79s
30. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9L 39,38s 10 0 0 0 0 0 49,38s
31. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 17 35,86s 14 0 0 0 0 0 49,86s
32. Uher David Česká republika Glock 17 41,53s 10 0 0 0 0 0 51,53s
33. Petříková Monika Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 41,86s 7 0 1 0 0 0 51,86s
34. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P09 42,48s 8 1 0 0 0 0 55,48s
35. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9L 47,16s 12 0 0 0 0 0 59,16s
36. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS Produkt, HS-9 42,30s 9 1 1 0 0 0 59,30s
37. Petříková Monika Česká republika Člen IDPA asociace Glock 34 52,60s 5 1 0 0 0 0 62,60s
38. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P09 50,19s 13 0 0 0 0 0 63,19s
39. Uher David Česká republika Glock 17 43,24s 15 2 0 0 0 0 68,24s
40. Kuna Aleš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P09 35,05s 26 2 0 1 0 0 81,05s
41. Dvorničenko Konstantin Česká republika Člen IDPA asociace H&K SFP9L 36,51s 45 0 0 0 0 0 81,51s
42. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace HS Produkt, HS-9 26,30s 47 2 0 0 0 0 83,30s
CO
1. Straka Michal Česká republika ZEV GLOCK 19 27,27s 2 0 0 0 0 0 29,27s
2. Straka Michal Česká republika ZEV GLOCK 19 27,51s 3 0 0 0 0 0 30,51s
3. Straka Michal Česká republika ZEV GLOCK 19 29,05s 24 2 2 0 0 0 69,05s
CDP
1. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 21 32,72s 2 0 0 0 0 0 34,72s
2. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 21 29,57s 10 0 0 0 0 0 39,57s
3. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 35,58s 5 0 0 0 0 0 40,58s
4. Marek Tomáš Česká republika Člen IDPA asociace Glock 21 39,47s 5 0 0 0 0 0 44,47s
5. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 30,59s 14 0 0 0 0 0 44,59s
6. Pospíšil Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ 97B 36,40s 16 1 0 0 0 0 57,40s
7. Pospíšil Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ 97B 58,55s 12 0 0 0 0 0 70,55s
8. Pospíšil Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ 97B 61,33s 10 0 0 0 0 0 71,33s
9. Mazouch Aleš Česká republika Colt 1911 27,58s 38 1 4 0 0 0 82,58s
CCP
1. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 24,44s 5 0 0 0 0 0 29,44s
2. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 27,71s 3 0 0 0 0 0 30,71s
3. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 29,42s 4 0 0 0 0 0 33,42s
4. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 27,40s 8 0 0 0 0 0 35,40s
5. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 31,05s 5 0 0 0 0 0 36,05s
6. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 27,28s 9 0 0 0 0 0 36,28s
7. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-10 C 25,85s 11 0 0 0 0 0 36,85s
8. Anonymní střelec Česká republika G19 28,09s 9 0 0 0 0 0 37,09s
9. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 48 31,51s 6 0 0 0 0 0 37,51s
10. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 25,91s 12 0 0 0 0 0 37,91s
11. Cvacho Peter Česká republika HK SFP9 SK 29,00s 6 0 0 0 0 1 38,00s
12. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 33,29s 5 0 0 0 0 0 38,29s
13. Jerabek Jaroslav Česká republika CZ P10C 36,39s 3 0 0 0 0 0 39,39s
14. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P07 39,41s 0 0 0 0 0 0 39,41s
15. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 33,04s 8 0 0 0 0 0 41,04s
16. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P07 40,15s 1 0 0 0 0 0 41,15s
17. Anonymní střelec Česká republika G19 22,65s 19 0 0 0 0 0 41,65s
18. Hanzal Petr Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 26,74s 15 0 0 0 0 0 41,74s
19. Machač Martin Česká republika Glock 43X 33,01s 9 0 0 0 0 0 42,01s
20. Anonymní střelec Česká republika G19 32,48s 7 0 1 0 0 0 42,48s
21. Vyskočil Jiří Česká republika Glock 19 37,56s 5 0 0 0 0 0 42,56s
22. Jandera Daniel Česká republika Člen IDPA asociace Walther PPQ 36,07s 7 0 0 0 0 0 43,07s
23. Jerabek Jaroslav Česká republika CZ P10C 42,37s 1 0 0 0 0 0 43,37s
24. Kaštánek Josef Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10 C 33,12s 11 0 0 0 0 0 44,12s
25. Straka Tomáš Česká republika CZ P-10 C 40,56s 4 0 0 0 0 0 44,56s
26. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace Glock 48 28,13s 7 2 0 0 0 0 45,13s
27. Vyskočil Jiří Česká republika Glock 19 37,22s 8 0 0 0 0 0 45,22s
28. Cvacho Peter Česká republika HK SFP9 SK 40,31s 5 0 0 0 0 0 45,31s
29. Anonymní střelec Česká republika Glock 19 37,54s 10 0 0 0 0 0 47,54s
30. Machač Martin Česká republika Glock 43X 38,27s 10 0 0 0 0 0 48,27s
31. Kopecký Přemysl Česká republika Člen IDPA asociace CZ P07 31,64s 17 0 0 0 0 0 48,64s
32. Jerabek Jaroslav Česká republika CZ P10C 40,95s 8 0 0 0 0 0 48,95s
33. Bartoň Libor Česká republika Člen IDPA asociace Glock 19 35,34s 7 1 1 0 0 0 50,34s
34. Bombera Miloš Česká republika Člen IDPA asociace CZ P-07 35,41s 15 0 0 0 0 0 50,41s
35. Anonymní střelec Česká republika Člen IDPA asociace CZ P10C 43,26s 9 0 0 0 0 0 52,26s
